个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688709 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.5700 | 0.3600 | 0.2700 | 0.5200 | 0.3400 |
每股净资产(元) | 4.3409 | 4.3078 | 4.3868 | 2.4255 | 2.1928 | 2.0920 | 1.7965 | 1.7701 |
净资产收益率(%) | 4.3145 | 3.6134 | 2.8553 | 27.2246 | 18.0982 | 13.9888 | 32.0884 | |
每股经营现金流(元) | -0.1216 | -0.0222 | -0.0725 | 0.0993 | -0.0764 | -0.0435 | -0.0031 | -0.3060 |
每股未分配利润(元) | 0.9090 | 0.8859 | 0.9749 | 1.0388 | 0.8417 | 0.7586 | 0.5096 | |
每股公积金(元) | 2.3349 | 2.3249 | 2.3149 | 0.2725 | 0.2536 | 0.2418 | 0.2182 | |
主营收入(万元) | 42275.16 | 27961.62 | 13916.36 | 92605.37 | 62886.53 | 45504.99 | 84466.13 | 54993.81 |
利润总额(万元) | 9166.11 | 7826.10 | 6238.21 | 33225.16 | 20928.28 | 15787.40 | 30685.32 | 19541.13 |
净利润(万元) | 9349.04 | 7538.07 | 5936.23 | 31649.21 | 20047.46 | 15057.55 | 28374.52 | 17939.90 |
母公司净利润(万元) | 8795.84 | 7328.43 | 5862.72 | 31106.53 | 19539.04 | 14720.93 | 28122.04 | 18156.61 |
销售毛利率(%) | 20.6868 | 23.4489 | 27.6095 | 34.8888 | 30.0081 | 33.0418 | 35.7235 | 34.7474 |
流通股本(万股) | 7711.72 | 7170.39 | 7170.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总股本(万股) | 63684.70 | 63684.70 | 63684.70 | 54124.70 | 54124.70 | 54124.70 | 54124.70 | 54124.70 |
成都华微[688709]净利润增长率
|
成都华微[688709]主营业务收入(亿元)
|
成都华微[688709]每股资本公积金
|
成都华微[688709]现金流量比率
|