个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000668 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-01-27 | 交易异动:净买入额:1758.53万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-07-18 | 大宗交易:成交均价11.10元,成交量85.00万股,成交金额943.50万元 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2020-07-13除权除息日:2020-07-14 |
业绩披露日期:2025年一季报将于2025-04-26披露 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2300 | -0.1200 | -0.0400 | -0.3400 | -0.2200 | -0.2000 | -0.0500 | -0.2600 |
每股净资产(元) | 7.2678 | 7.3819 | 7.4632 | 7.5016 | 8.0729 | 8.0974 | 8.2468 | 8.2963 |
净资产收益率(%) | -3.1659 | -1.6087 | -4.2792 | -2.7290 | -2.4265 | -0.5981 | -3.1637 | |
每股经营现金流(元) | -0.4880 | -0.1665 | -0.1609 | 0.0246 | -0.2328 | -0.2617 | -0.2811 | -0.5900 |
每股未分配利润(元) | 4.8898 | 5.0039 | 5.0852 | 5.1236 | 5.2383 | 5.2627 | 5.4122 | 5.4616 |
每股公积金(元) | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6122 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 |
主营收入(万元) | 3873.80 | 1929.22 | 937.70 | 11720.67 | 4049.75 | 2166.49 | 971.98 | 63863.02 |
利润总额(万元) | -3403.12 | -1822.36 | -608.84 | -5124.25 | -3343.76 | -2985.21 | -958.86 | -1766.16 |
净利润(万元) | -3442.55 | -1806.02 | -568.00 | -5344.76 | -3441.27 | -3086.79 | -816.70 | -3816.92 |
母公司净利润(万元) | -3433.01 | -1757.91 | -564.31 | -4963.40 | -3279.83 | -2920.65 | -726.42 | -3793.14 |
销售毛利率(%) | -117.4887 | -152.7350 | -104.7088 | -53.9846 | -102.3408 | -157.3584 | -170.8980 | -0.3610 |
流通股本(万股) | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14668.84 | 14668.84 | 14668.84 | 14668.84 | 14668.84 |
总股本(万股) | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 | 14684.19 |
荣丰控股000668每股收益![]() |
荣丰控股000668净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 11.10 | 943.50 | 85.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 |
2023-03-30 | 11.50 | 1150.00 | 100.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 |
2022-09-28 | 14.50 | 979.04 | 67.52 | 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2017-04-13 | 20.00 | 593.80 | 29.69 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2012-03-20 | 8.23 | 411.50 | 50.00 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 |
荣丰控股[000668]净利润增长率
![]() |
荣丰控股[000668]主营业务收入(亿元)
![]() |
荣丰控股[000668]每股资本公积金
![]() |
荣丰控股[000668]现金流量比率
![]() |