个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000756 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-05-15 | 融资融券:融资余额22783.43万元,融资买入额2989.32万元 |
2025-01-06 | 交易异动:净买入额:12327.83万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派2.50元(含税) |
2024-11-12 | 大宗交易:成交均价17.55元,成交量12.00万股,成交金额210.60万元 |
2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.25元(税后0.25元)股权登记日:2024-09-26除权除息日:2024-09-27 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.6900 | 0.5000 | 0.3900 | 0.2100 | 0.7400 | 0.5800 | 0.4000 |
每股净资产(元) | 7.4742 | 7.3147 | 7.1386 | 6.9666 | 6.9825 | 6.7485 | 6.6392 | 6.4190 |
净资产收益率(%) | 2.2094 | 9.8489 | 7.3018 | 5.7032 | 3.0453 | 11.4409 | 9.1094 | 6.3805 |
每股经营现金流(元) | 0.0122 | 0.5387 | 0.3726 | 0.1134 | 0.0558 | 0.3932 | 0.1130 | 0.0298 |
每股未分配利润(元) | 3.8600 | 3.7374 | 3.6076 | 3.5173 | 3.5863 | 3.4171 | 3.3276 | 3.1466 |
每股公积金(元) | 1.7339 | 1.6772 | 1.6575 | 1.6453 | 1.6330 | 1.5637 | 1.5737 | 1.5534 |
主营收入(万元) | 242982.53 | 846630.98 | 673416.62 | 473248.15 | 247469.75 | 810084.47 | 649753.48 | 467226.90 |
利润总额(万元) | 14268.94 | 53365.34 | 39291.76 | 30336.38 | 16877.15 | 53268.57 | 44647.68 | 33194.58 |
净利润(万元) | 11564.38 | 48671.46 | 35544.93 | 27276.63 | 14526.41 | 50610.70 | 40028.98 | 27568.04 |
母公司净利润(万元) | 11209.53 | 47002.37 | 34408.00 | 26540.44 | 14187.94 | 49651.22 | 39196.84 | 26980.72 |
销售毛利率(%) | 5.3435 | 6.2129 | 5.8965 | 6.7256 | 5.8904 | 7.0356 | 7.0531 | 7.7161 |
流通股本(万股) | 65053.19 | 64377.44 | 64377.44 | 64377.44 | 64283.59 | 63600.62 | 63600.62 | 63600.62 |
总股本(万股) | 68977.65 | 68240.76 | 68240.76 | 68240.76 | 68240.76 | 67468.28 | 67468.28 | 67468.28 |
新华制药000756每股收益![]() |
新华制药000756净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 17.55 | 210.60 | 12.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-29 | 19.90 | 368.15 | 18.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-29 | 19.90 | 368.15 | 18.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-29 | 19.90 | 368.15 | 18.50 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-29 | 19.90 | 368.15 | 18.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-29 | 19.90 | 368.15 | 18.50 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-24 | 20.62 | 927.90 | 45.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-08 | 18.70 | 374.00 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-08 | 18.70 | 374.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2022-11-08 | 18.70 | 561.00 | 30.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
新华制药[000756]净利润增长率
![]() |
新华制药[000756]主营业务收入(亿元)
![]() |
新华制药[000756]每股资本公积金
![]() |
新华制药[000756]现金流量比率
![]() |