个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002076 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-16 | 交易异动:净买入额:-7438.15万元 异动原因:日价格振幅达到20% |
2024-12-11 | 大宗交易:成交均价3.13元,成交量290.26万股,成交金额908.51万元 |
2024-07-13 | 业绩预告:预计2024年中期净利润75万元至110万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-11-17 | 最新除权除息:每10股转5股(含税)股权登记日:2022-12-20除权除息日:2022-12-21 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0019 | 0.0009 | 0.0005 | -0.0100 | -0.0064 | -0.0035 | 0.0004 | 0.0300 |
每股净资产(元) | 0.2914 | 0.2924 | 0.2895 | 0.2867 | 0.2907 | 0.2906 | 0.2916 | 0.2909 |
净资产收益率(%) | -0.6391 | 0.3103 | 0.1775 | -4.0811 | -2.1850 | -1.2078 | 0.1333 | 28.7771 |
每股经营现金流(元) | -0.0038 | -0.0015 | -0.0003 | -0.0037 | 0.1232 | 0.1204 | 0.1161 | -0.1643 |
每股未分配利润(元) | -1.2495 | -1.2467 | -1.2471 | -1.2476 | -1.2361 | -1.2333 | -1.2294 | -1.2297 |
每股公积金(元) | 0.4336 | 0.4320 | 0.4288 | 0.4266 | 0.4245 | 0.4216 | 0.4187 | 0.4183 |
主营收入(万元) | 12397.51 | 7009.79 | 3041.73 | 15083.00 | 10373.13 | 5898.89 | 3046.42 | 15615.11 |
利润总额(万元) | -228.16 | 118.69 | 86.93 | -1237.98 | -614.85 | -335.27 | 86.49 | 1967.99 |
净利润(万元) | -246.98 | 107.71 | 84.45 | -1245.48 | -634.73 | -312.88 | 99.05 | 1937.87 |
母公司净利润(万元) | -204.91 | 99.64 | 56.70 | -1310.56 | -708.21 | -391.43 | 43.27 | 2460.91 |
销售毛利率(%) | -8.0236 | -9.6796 | -15.5464 | -14.3443 | -18.3958 | -17.7299 | -10.5626 | -48.3114 |
流通股本(万股) | 103325.12 | 103325.12 | 103664.01 | 103664.01 | 103664.01 | 103664.01 | 101664.74 | 101664.74 |
总股本(万股) | 110912.45 | 110912.45 | 110912.45 | 110912.45 | 111462.45 | 111462.45 | 111462.45 | 111462.45 |
ST雪莱002076每股收益 |
ST雪莱002076净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 3.13 | 908.51 | 290.26 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
2024-09-24 | 1.62 | 1425.60 | 880.00 | 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2024-04-18 | 1.60 | 384.00 | 240.00 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
2024-03-27 | 1.95 | 994.50 | 510.00 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
2024-03-21 | 2.26 | 1017.00 | 450.00 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
2024-03-12 | 1.78 | 267.00 | 150.00 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 |
2023-11-16 | 2.16 | 1070.00 | 495.37 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
2023-11-14 | 2.17 | 696.57 | 321.00 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
2021-09-24 | 1.94 | 96.81 | 49.90 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广西分公司 |
2021-09-24 | 1.94 | 83.44 | 43.01 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广西分公司 |
ST雪莱[002076]净利润增长率
|
ST雪莱[002076]主营业务收入(亿元)
|
ST雪莱[002076]每股资本公积金
|
ST雪莱[002076]现金流量比率
|