个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002157 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-11 | 大宗交易:成交均价3.02元,成交量1000.00万股,成交金额3020.00万元 |
2024-07-10 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-15000万元至-12000万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-04-09 | 交易异动:净买入额:-2838.32万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
2023-08-05 | 最新除权除息:每10股转16股(含税)股权登记日:2023-12-07除权除息日:2023-12-08 |
2023-04-28 | 融资融券:融资余额37063.47万元,融资买入额56.12万元 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0325 | -0.0138 | -0.0100 | 2.5685 | -0.7939 | -0.6019 | -0.3800 | -4.2833 |
每股净资产(元) | 1.2511 | 1.1620 | 1.1703 | 1.0753 | -2.8129 | -2.9910 | -3.1136 | -2.7414 |
净资产收益率(%) | 2.7800 | -1.2257 | -0.4675 | 1345.8391 | ||||
每股经营现金流(元) | -0.1016 | -0.0582 | -0.0304 | -0.1488 | -0.1780 | -0.0765 | -0.0899 | -1.7168 |
每股未分配利润(元) | -1.8339 | -1.8799 | -1.8714 | -1.8662 | -7.9765 | -8.2952 | -8.4921 | -8.1269 |
每股公积金(元) | 2.0671 | 2.0715 | 2.0706 | 1.9654 | 4.1676 | 4.2684 | 4.3122 | 4.3122 |
主营收入(万元) | 583740.72 | 322286.59 | 144184.54 | 699167.77 | 578564.91 | 415240.09 | 225560.52 | 1441503.89 |
利润总额(万元) | 30011.68 | -13878.79 | -6540.60 | 779824.25 | -293382.94 | -209385.98 | -126648.79 | -1433801.69 |
净利润(万元) | 29654.89 | -14264.47 | -6650.85 | 777636.24 | -294107.90 | -210008.51 | -126872.13 | -1434585.19 |
母公司净利润(万元) | 30067.08 | -12749.22 | -4880.45 | 852870.95 | -281852.60 | -199394.90 | -117863.71 | -1338714.70 |
销售毛利率(%) | -5.0389 | -7.3536 | -4.4918 | -47.2402 | -41.7059 | -40.4362 | -54.3356 | -59.3907 |
流通股本(万股) | 597147.09 | 597147.09 | 592856.98 | 535866.10 | 285156.90 | 261390.81 | 243576.38 | 243331.71 |
总股本(万股) | 929808.13 | 929808.13 | 929808.13 | 929808.13 | 359808.13 | 336042.04 | 318650.29 | 318468.84 |
正邦科技002157每股收益 |
正邦科技002157净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 3.02 | 3020.00 | 1000.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
2024-12-10 | 2.95 | 2950.00 | 1000.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
2024-12-10 | 2.75 | 2750.00 | 1000.00 | 国投证券股份有限公司南昌金环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2024-12-09 | 2.93 | 586.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
2024-12-09 | 2.98 | 1490.00 | 500.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2024-12-09 | 2.94 | 1470.00 | 500.00 | 国投证券股份有限公司南昌金环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2024-12-09 | 2.97 | 1485.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2024-11-20 | 3.17 | 201.93 | 63.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-08-01 | 2.80 | 641.23 | 229.01 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-06-13 | 3.01 | 496.65 | 165.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
正邦科技[002157]净利润增长率
|
正邦科技[002157]主营业务收入(亿元)
|
正邦科技[002157]每股资本公积金
|
正邦科技[002157]现金流量比率
|