个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603345 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额43098.91万元,融资买入额5507.80万元 |
2024-10-23 | 大宗交易:成交均价88.46元,成交量2.38万股,成交金额210.53万元 |
2024-09-30 | 最新分配:分红预案-每10股派9.50元(含税) |
2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派13.80元(税后13.80元)股权登记日:2024-09-24除权除息日:2024-09-25 |
2023-06-30 | 交易异动:净买入额:-20818.22万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 3.5800 | 2.7500 | 1.5000 | 5.0400 | 3.8300 | 2.5100 | 1.2400 | 3.8900 |
每股净资产(元) | 43.5565 | 44.0160 | 44.4611 | 43.0558 | 41.9287 | 41.3704 | 41.2162 | 39.8210 |
净资产收益率(%) | 8.2437 | 6.2860 | 12.1615 | 9.3565 | 6.1748 | 3.0427 | 13.1445 | |
每股经营现金流(元) | 5.4119 | 1.7359 | 3.2294 | 6.6679 | 4.0980 | 0.9063 | 2.4735 | 4.7980 |
每股未分配利润(元) | 14.7095 | 15.2506 | 15.7771 | 14.2823 | 13.0672 | 12.5045 | 12.3577 | 11.1248 |
每股公积金(元) | 27.7066 | 27.6140 | 27.5193 | 27.4231 | 27.3586 | 27.3586 | 27.3586 | 27.3581 |
主营收入(万元) | 1107664.19 | 754381.26 | 375475.21 | 1404523.48 | 1027104.71 | 689442.06 | 319088.67 | 1218266.31 |
利润总额(万元) | 138969.20 | 106152.88 | 57677.60 | 193620.94 | 145063.08 | 94901.39 | 46985.80 | 142681.15 |
净利润(万元) | 106200.86 | 81605.46 | 44106.87 | 150116.02 | 114031.09 | 75034.28 | 37068.95 | 111750.44 |
母公司净利润(万元) | 104707.19 | 80264.66 | 43840.77 | 147806.63 | 112168.74 | 73520.45 | 36159.32 | 110103.00 |
销售毛利率(%) | 12.0920 | 13.6662 | 14.8529 | 13.1253 | 12.9193 | 13.0336 | 13.6910 | 11.0991 |
流通股本(万股) | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29141.62 |
总股本(万股) | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 | 29329.42 |
安井食品603345每股收益 |
安井食品603345净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 88.46 | 210.53 | 2.38 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-09-10 | 70.91 | 242.51 | 3.42 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2024-08-19 | 75.20 | 798.62 | 10.62 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-06-25 | 65.52 | 5841.11 | 89.15 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2024-05-10 | 95.69 | 298.55 | 3.12 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-05-09 | 94.56 | 945.60 | 10.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
2024-05-07 | 97.02 | 1940.40 | 20.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
2024-05-06 | 96.86 | 1452.90 | 15.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
2024-04-30 | 90.90 | 1818.00 | 20.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
2024-04-29 | 89.74 | 1794.80 | 20.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
安井食品[603345]净利润增长率
|
安井食品[603345]主营业务收入(亿元)
|
安井食品[603345]每股资本公积金
|
安井食品[603345]现金流量比率
|