个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002922 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-10-25 | 融资融券:融资余额27944.52万元,融资买入额4697.05万元 |
2024-07-11 | 业绩预告:预计2024年中期净利润15800万元至18500万元;增长幅度为75.10%至105.02% |
2024-07-01 | 交易异动:净买入额:-3868.58万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-05-21 | 大宗交易:成交均价19.06元,成交量21.16万股,成交金额403.31万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2024-05-09除权除息日:2024-05-10 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5400 | 0.4600 | 0.1500 | 0.6300 | 0.5300 | 0.3000 | 0.0600 | 0.6400 |
每股净资产(元) | 8.0508 | 7.8750 | 7.8632 | 7.9042 | 7.7778 | 5.9482 | 5.9863 | 5.8799 |
净资产收益率(%) | 6.7341 | 5.7048 | 8.6265 | 6.8926 | 5.0748 | 1.0668 | 11.3375 | |
每股经营现金流(元) | 0.2910 | 0.4906 | 0.1071 | 0.4447 | 0.1903 | 0.2213 | 0.0418 | 0.6199 |
每股未分配利润(元) | 1.8541 | 1.7429 | 1.7649 | 1.6158 | 1.5187 | 1.7168 | 1.7309 | 1.6825 |
每股公积金(元) | 5.0766 | 5.0440 | 5.0465 | 5.0319 | 5.0105 | 2.9265 | 2.9096 | 2.8471 |
主营收入(万元) | 324324.56 | 205294.01 | 77385.00 | 363029.64 | 251847.11 | 157387.36 | 63926.56 | 282109.32 |
利润总额(万元) | 25474.44 | 21412.30 | 7745.17 | 22671.69 | 18404.32 | 9643.31 | 2512.65 | 20025.64 |
净利润(万元) | 21896.11 | 18170.36 | 6101.79 | 21746.92 | 16804.15 | 9040.46 | 1902.04 | 19173.35 |
母公司净利润(万元) | 21043.91 | 17630.10 | 5836.75 | 20932.27 | 16542.29 | 9023.40 | 1902.92 | 19144.69 |
销售毛利率(%) | 7.7856 | 10.5567 | 9.0115 | 8.0503 | 7.7688 | 6.9188 | 3.2470 | 7.0871 |
流通股本(万股) | 36998.96 | 36995.96 | 37169.27 | 28190.55 | 28034.86 | 28041.34 | 28216.21 | 28056.21 |
总股本(万股) | 39212.25 | 39209.25 | 39131.97 | 39131.97 | 39086.59 | 30197.03 | 30194.65 | 29932.05 |
伊戈尔002922每股收益 |
伊戈尔002922净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-21 | 19.06 | 403.31 | 21.16 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
2024-05-15 | 22.19 | 742.24 | 33.45 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2024-05-14 | 21.00 | 10920.00 | 520.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-17 | 16.75 | 838.35 | 50.05 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-17 | 16.75 | 1829.17 | 109.20 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 |
2022-05-10 | 11.01 | 1957.36 | 177.78 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 |
2022-05-10 | 11.01 | 1294.78 | 117.60 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司广东分公司 |
2022-03-16 | 14.51 | 1900.81 | 131.00 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 |
2022-03-09 | 15.54 | 1554.00 | 100.00 | 国信证券股份有限公司深圳龙华大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 |
2022-01-05 | 18.70 | 1065.90 | 57.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 |
伊戈尔[002922]净利润增长率
|
伊戈尔[002922]主营业务收入(亿元)
|
伊戈尔[002922]每股资本公积金
|
伊戈尔[002922]现金流量比率
|