个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002922 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊戈尔(002922) | 2024-06-30 | 0.4600 | 20.53亿 | 30.44% | 1.76亿 | 95.38% | 2024-08-29 |
伊戈尔(002922) | 2024-03-31 | 0.1500 | 7.74亿 | 21.05% | 5836.75万 | 206.73% | 2024-04-27 |
伊戈尔(002922) | 2023-12-31 | 0.6300 | 36.30亿 | 28.68% | 2.09亿 | 9.34% | 2024-03-30 |
伊戈尔(002922) | 2023-09-30 | 0.5300 | 25.18亿 | 22.49% | 1.65亿 | 15.56% | 2023-10-31 |
伊戈尔(002922) | 2023-06-30 | 0.3000 | 15.74亿 | 13.38% | 9023.40万 | 6.59% | 2023-08-30 |
伊戈尔(002922) | 2023-03-31 | 0.0600 | 6.39亿 | 0.49% | 1902.92万 | -45.55% | 2023-04-25 |
伊戈尔(002922) | 2022-12-31 | 0.6400 | 28.21亿 | 26.50% | 1.91亿 | -1.71% | 2023-03-30 |
伊戈尔(002922) | 2022-09-30 | 0.4800 | 20.56亿 | 33.84% | 1.43亿 | -21.51% | 2022-10-27 |
伊戈尔(002922) | 2022-06-30 | 0.2900 | 13.88亿 | 53.49% | 8465.90万 | -40.45% | 2022-08-19 |
伊戈尔(002922) | 2022-03-31 | 0.1200 | 6.36亿 | 76.66% | 3494.77万 | -70.30% | 2022-04-29 |
伊戈尔(002922) | 2021-12-31 | 0.6600 | 22.30亿 | 58.61% | 1.95亿 | 278.70% | 2022-04-21 |
伊戈尔(002922) | 2021-09-30 | 0.6200 | 15.36亿 | 73.67% | 1.82亿 | 475.23% | 2021-10-27 |
伊戈尔(002922) | 2021-06-30 | 0.4800 | 9.04亿 | 69.67% | 1.42亿 | 841.80% | 2021-08-27 |
伊戈尔(002922) | 2021-03-31 | 0.4000 | 3.60亿 | 80.97% | 1.18亿 | 3746.51% | 2021-04-29 |
伊戈尔(002922) | 2020-12-31 | 0.2000 | 14.06亿 | 8.44% | 5143.42万 | -10.36% | 2021-03-31 |
伊戈尔(002922) | 2020-09-30 | 0.2300 | 8.85亿 | -2.15% | 3170.58万 | -8.65% | 2020-10-27 |
伊戈尔(002922) | 2020-06-30 | 0.1100 | 5.33亿 | -6.94% | 1509.61万 | -19.53% | 2020-08-18 |
伊戈尔(002922) | 2020-03-31 | -0.0239 | 1.99亿 | -15.44% | -322.74万 | -266.74% | 2020-04-27 |
伊戈尔(002922) | 2019-12-31 | 0.4300 | 12.97亿 | 19.14% | 5737.70万 | 37.97% | 2020-03-25 |
伊戈尔(002922) | 2019-09-30 | 0.2613 | 9.04亿 | 13.86% | 3470.93万 | 2.58% | 2019-10-24 |
伊戈尔[002922]净利润增长率
|
伊戈尔[002922]主营业务收入(亿元)
|
伊戈尔[002922]每股资本公积金
|
伊戈尔[002922]现金流量比率
|