个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300192 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-08-27 | 财报披露: |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-06-04除权除息日:2025-06-05 |
2024-08-13 | 大宗交易:成交均价11.38元,成交量32.92万股,成交金额374.65万元 |
2024-08-07 | 交易异动:净买入额:-2770.76万元 异动原因:日换手率达到20% |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1154 | 0.4407 | 0.3228 | 0.1908 | 0.1238 | 0.4208 | 0.3025 | 0.1753 |
每股净资产(元) | 2.8616 | 2.8444 | 2.5902 | 2.6124 | 2.8154 | 2.6916 | 2.5500 | 2.4227 |
净资产收益率(%) | 4.0437 | 15.9221 | 12.2221 | 7.1952 | 4.4956 | 17.0417 | 12.6103 | 7.5055 |
每股经营现金流(元) | 0.1548 | 0.6859 | 0.5966 | 0.1917 | 0.2358 | 0.8321 | 0.7648 | 0.3288 |
每股未分配利润(元) | 0.2783 | 0.2630 | 0.1987 | 0.2168 | 0.4197 | 0.2960 | 0.2237 | 0.0965 |
每股公积金(元) | 1.3631 | 1.3631 | 1.2377 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2160 | 1.2160 |
主营收入(万元) | 18334.75 | 79514.10 | 57845.88 | 37017.36 | 18759.76 | 77124.51 | 56080.38 | 35656.52 |
利润总额(万元) | 4354.93 | 17903.41 | 12649.12 | 7443.96 | 4845.02 | 16098.28 | 11851.20 | 6948.52 |
净利润(万元) | 3746.61 | 14338.77 | 10404.67 | 6106.81 | 3982.36 | 13322.59 | 9646.02 | 5594.64 |
母公司净利润(万元) | 3797.24 | 14506.12 | 10623.94 | 6280.58 | 4074.33 | 13851.15 | 9955.46 | 5768.24 |
销售毛利率(%) | 25.3403 | 21.6696 | 22.0492 | 20.7032 | 26.5545 | 19.9852 | 21.3004 | 19.5027 |
流通股本(万股) | 32313.58 | 32313.58 | 21017.08 | 21017.08 | 22954.73 | 22954.73 | 22214.23 | 22214.23 |
总股本(万股) | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 |
科德教育300192每股收益![]() |
科德教育300192净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 11.38 | 374.65 | 32.92 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-07 | 8.24 | 2884.00 | 350.00 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2023-03-07 | 8.24 | 2537.92 | 308.00 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2023-03-02 | 8.09 | 2285.17 | 282.47 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
2022-12-01 | 6.94 | 1998.72 | 288.00 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2022-12-01 | 6.94 | 208.20 | 30.00 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2022-11-30 | 6.88 | 825.60 | 120.00 | 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2022-11-30 | 6.88 | 756.80 | 110.00 | 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2022-08-31 | 6.01 | 2103.50 | 350.00 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
2022-08-31 | 6.01 | 649.08 | 108.00 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 |
科德教育[300192]净利润增长率
![]() |
科德教育[300192]主营业务收入(亿元)
![]() |
科德教育[300192]每股资本公积金
![]() |
科德教育[300192]现金流量比率
![]() |