个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002141 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
贤丰控股[002141] 公告研报 | |
[消息] 贤丰控股跌停,龙虎榜上机构买入2471.75万元,卖出65.03万元 | 2025-06-30 |
[消息] 贤丰控股早盘逼近跌停,截至09:59跌幅9.11%。 | 2025-06-30 |
[消息] *ST贤丰:关于公司股份回购实施完成的公告 | 2025-06-28 |
[消息] 6月27日盘前停复牌汇总 | 2025-06-27 |
[消息] *ST贤丰:关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告 | 2025-06-27 |
[消息] *ST贤丰:关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 | 2025-06-27 |
[消息] *ST贤丰:深圳广深会计师事务所(普通合伙)《关于贤丰控股股份有限公司2024年年报的问询函》的回复 | 2025-06-27 |
[消息] *ST贤丰:上海市锦天城(深圳)律师事务所关于《关于对贤丰控股股份有限公司2024年年报的问询函》所涉相关事项的法律意见书 | 2025-06-27 |
[消息] *ST贤丰:公司股票将被撤销退市风险警示及其他风险警示 | 2025-06-26 |
[消息] *ST贤丰:6月30日起撤销退市风险警示及其他风险警示 股票简称变更为贤丰控股 | 2025-06-26 |
[消息] *ST贤丰竞价逼近跌停,截至09:26跌幅5.00%。 | 2025-06-26 |
[消息] *ST贤丰盘中逼近跌停,截至10:18跌幅4.75%。 | 2025-06-25 |
[消息] *ST贤丰:关于为下属子公司提供担保的进展公告 | 2025-06-25 |
[消息] *ST贤丰录得11天6板 | 2025-06-24 |
[消息] 午间涨跌停股分析:60只涨停股、9只跌停股,减速器概念活跃,联诚精密涨停 | 2025-06-24 |
[消息] *ST贤丰早盘逼近涨停,截至09:48涨幅4.61%。 | 2025-06-24 |
[消息] *ST贤丰录得10天5板 | 2025-06-23 |
[消息] *ST贤丰早盘逼近涨停,截至09:55涨幅4.84%。 | 2025-06-23 |
[消息] *ST贤丰:股票交易异常波动公告 | 2025-06-23 |
[消息] *ST贤丰:目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 | 2025-06-22 |
贤丰控股[002141] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 贤丰控股跌停,龙虎榜上机构买入2471.75万元,卖出65.03万元 | 2025-06-30 |
[最新消息] 贤丰控股早盘逼近跌停,截至09:59跌幅9.11%。 | 2025-06-30 |
[最新消息] 6月27日盘前停复牌汇总 | 2025-06-27 |
[最新消息] *ST贤丰:公司股票将被撤销退市风险警示及其他风险警示 | 2025-06-26 |
[最新消息] *ST贤丰:6月30日起撤销退市风险警示及其他风险警示 股票简称变更为贤丰控股 | 2025-06-26 |
[最新消息] *ST贤丰竞价逼近跌停,截至09:26跌幅5.00%。 | 2025-06-26 |
[最新消息] *ST贤丰盘中逼近跌停,截至10:18跌幅4.75%。 | 2025-06-25 |
[最新消息] *ST贤丰录得11天6板 | 2025-06-24 |
[最新消息] 午间涨跌停股分析:60只涨停股、9只跌停股,减速器概念活跃,联诚精密涨停 | 2025-06-24 |
[最新消息] *ST贤丰早盘逼近涨停,截至09:48涨幅4.61%。 | 2025-06-24 |
[最新消息] *ST贤丰录得10天5板 | 2025-06-23 |
[最新消息] *ST贤丰早盘逼近涨停,截至09:55涨幅4.84%。 | 2025-06-23 |
[最新消息] *ST贤丰:目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 | 2025-06-22 |
[最新消息] *ST贤丰盘中大跌,截至10:21跌幅2.51%。 | 2025-06-20 |
[最新消息] *ST贤丰录得8天4板 | 2025-06-19 |
[最新消息] *ST贤丰盘中逼近涨停,截至10:32涨幅5.05%。 | 2025-06-19 |
[最新消息] *ST贤丰录得7天4板 | 2025-06-18 |
[最新消息] *ST贤丰早盘大跌,截至09:55跌幅2.70%。 | 2025-06-18 |
[最新消息] *ST贤丰早盘逼近涨停,截至09:38涨幅4.73%。 | 2025-06-18 |
[最新消息] *ST贤丰盘中逼近涨停,截至10:12涨幅4.73%。 | 2025-06-17 |
贤丰控股[002141]净利润增长率
![]() |
贤丰控股[002141]主营业务收入(亿元)
![]() |
贤丰控股[002141]每股资本公积金
![]() |
贤丰控股[002141]现金流量比率
![]() |