个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300223 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额203978.07万元,融资买入额27544.24万元 |
2024-12-16 | 大宗交易:成交均价68.61元,成交量5.90万股,成交金额404.80万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-02-20 | 交易异动:净买入额:-16789.08万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2024-05-27除权除息日:2024-05-28 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6321 | 0.4101 | 0.1812 | 1.1156 | 0.7650 | 0.4613 | 0.2381 | 1.6389 |
每股净资产(元) | 24.7204 | 24.5521 | 24.5228 | 24.4850 | 24.0871 | 24.0384 | 23.4280 | 23.3051 |
净资产收益率(%) | 2.5694 | 1.6726 | 0.7395 | 4.6689 | 3.2285 | 1.9488 | 1.0190 | 7.3337 |
每股经营现金流(元) | 0.4281 | 0.1852 | -0.1261 | 1.1590 | 0.8360 | 0.4912 | -0.0794 | -0.1568 |
每股未分配利润(元) | 5.4188 | 5.1979 | 5.1713 | 4.9901 | 4.6430 | 4.3393 | 4.1961 | 3.9579 |
每股公积金(元) | 18.4395 | 18.4004 | 18.3668 | 18.3668 | 18.3668 | 18.3668 | 18.3668 | 18.3668 |
主营收入(万元) | 320121.33 | 210684.96 | 100709.51 | 453092.57 | 341989.69 | 222131.13 | 106914.69 | 541186.75 |
利润总额(万元) | 33928.20 | 22057.04 | 9812.31 | 54520.49 | 40524.92 | 24632.78 | 12893.51 | 81499.54 |
净利润(万元) | 30289.36 | 19702.86 | 8725.52 | 51572.44 | 35798.89 | 21450.24 | 11053.22 | 77893.68 |
母公司净利润(万元) | 30442.03 | 19749.34 | 8725.99 | 53725.44 | 36841.98 | 22215.51 | 11466.52 | 78924.36 |
销售毛利率(%) | 11.2124 | 10.9762 | 9.8906 | 12.4321 | 12.3570 | 11.0726 | 11.9349 | 19.3768 |
流通股本(万股) | 41959.06 | 41959.06 | 41576.84 | 41576.84 | 41580.59 | 41580.59 | 41017.08 | 41017.08 |
总股本(万股) | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 |
北京君正300223每股收益 |
北京君正300223净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 68.61 | 404.80 | 5.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-12-06 | 70.05 | 222.06 | 3.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-12 | 79.99 | 207.97 | 2.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-07 | 78.87 | 65146.62 | 826.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
2024-10-11 | 58.32 | 18079.20 | 310.00 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-11 | 59.05 | 4800.17 | 81.29 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2024-07-04 | 53.57 | 3690.97 | 68.90 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 麦高证券有限责任公司上海闵行区虹梅路证券营业部 |
2024-06-26 | 54.98 | 10594.65 | 192.70 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
2024-05-14 | 62.13 | 1988.16 | 32.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-04-16 | 60.38 | 1932.16 | 32.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
北京君正[300223]净利润增长率
|
北京君正[300223]主营业务收入(亿元)
|
北京君正[300223]每股资本公积金
|
北京君正[300223]现金流量比率
|