个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300354 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-07-16 | 业绩预告:预计2024年中期净利润6800万元至7800万元;增长幅度为51.09%至73.31% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.28元(税后1.28元)股权登记日:2024-07-02除权除息日:2024-07-03 |
2023-01-05 | 大宗交易:成交均价37.90元,成交量7.85万股,成交金额297.52万元 |
2021-10-18 | 交易异动:净买入额:1059.32万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7161 | 0.5400 | 0.1976 | 0.6300 | 0.5952 | 0.3300 | 0.0744 | 0.8800 |
每股净资产(元) | 5.3089 | 5.1479 | 4.9804 | 4.8018 | 4.8110 | 4.5224 | 4.4294 | 4.3362 |
净资产收益率(%) | 14.1643 | 10.7985 | 4.0407 | 13.8845 | 13.0142 | 7.3459 | 1.6972 | 22.2527 |
每股经营现金流(元) | -0.1330 | -0.2731 | -0.2815 | 0.0298 | -0.3518 | -0.2496 | -0.1374 | 0.2268 |
每股未分配利润(元) | 3.1927 | 3.0121 | 2.8021 | 2.6045 | 2.6253 | 2.3554 | 2.2812 | 2.2069 |
每股公积金(元) | 0.8307 | 0.8503 | 0.8408 | 0.8302 | 0.8785 | 0.8597 | 0.8409 | 0.8222 |
主营收入(万元) | 35418.12 | 27587.03 | 10432.60 | 37819.19 | 30563.47 | 20027.31 | 7186.89 | 36708.24 |
利润总额(万元) | 10627.27 | 8188.50 | 2986.28 | 9947.60 | 8829.99 | 5049.62 | 1210.01 | 13600.61 |
净利润(万元) | 9852.18 | 7407.15 | 2732.09 | 8774.87 | 8233.11 | 4500.56 | 1028.87 | 12177.50 |
母公司净利润(万元) | 9904.50 | 7430.72 | 2733.67 | 8774.87 | 8233.11 | 4500.56 | 1028.87 | 12177.50 |
销售毛利率(%) | 28.7964 | 30.7358 | 27.5368 | 26.9786 | 31.3421 | 27.0416 | 16.6562 | 33.7633 |
流通股本(万股) | 8120.01 | 8120.01 | 7996.66 | 7996.66 | 7996.71 | 7996.71 | 7990.94 | 7990.94 |
总股本(万股) | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 | 13832.02 |
东华测试300354每股收益 |
东华测试300354净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 37.90 | 1923.43 | 50.75 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 37.90 | 1923.43 | 50.75 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 37.90 | 1499.70 | 39.57 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 37.90 | 419.93 | 11.08 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 37.90 | 297.52 | 7.85 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2021-11-12 | 36.47 | 2942.76 | 80.69 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
2018-09-13 | 8.25 | 309.71 | 37.54 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 |
2016-12-30 | 23.67 | 1139.47 | 48.14 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司靖江人民南路证券营业部 |
2016-12-23 | 23.01 | 1109.77 | 48.23 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
2016-11-25 | 27.53 | 412.95 | 15.00 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中投证券有限责任公司靖江人民南路证券营业部 |
东华测试[300354]净利润增长率
|
东华测试[300354]主营业务收入(亿元)
|
东华测试[300354]每股资本公积金
|
东华测试[300354]现金流量比率
|