个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300378 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额80978.91万元,融资买入额9311.13万元 |
2024-11-20 | 大宗交易:成交均价30.57元,成交量6.60万股,成交金额201.76万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.15元(税后1.15元)股权登记日:2024-05-29除权除息日:2024-05-30 |
2023-11-03 | 交易异动:净买入额:-6085.58万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.1600 | -0.0400 | 0.5600 | 0.1900 | 0.1400 | -0.0400 | 0.5100 |
每股净资产(元) | 7.6715 | 7.5867 | 7.5864 | 7.6762 | 7.2093 | 7.2059 | 6.8859 | 6.8973 |
净资产收益率(%) | 2.4047 | 2.0643 | 7.6875 | 2.5820 | 1.9103 | -0.5771 | 7.6131 | |
每股经营现金流(元) | -0.7333 | -0.7531 | -0.8440 | 0.4017 | -0.4135 | -0.3396 | -0.8333 | 0.7412 |
每股未分配利润(元) | 3.2190 | 3.2139 | 3.1370 | 3.1730 | 2.8480 | 2.8008 | 2.7494 | 2.7857 |
每股公积金(元) | 3.4471 | 3.3818 | 3.3587 | 3.3404 | 3.3109 | 3.2683 | 3.0689 | 3.0260 |
主营收入(万元) | 157305.81 | 100394.66 | 40590.40 | 222774.00 | 141444.60 | 90463.56 | 35834.38 | 199520.43 |
利润总额(万元) | 7336.29 | 5377.61 | -1417.35 | 22844.32 | 6894.00 | 4995.61 | -1035.37 | 19759.05 |
净利润(万元) | 4631.46 | 4000.66 | -1784.30 | 15513.64 | 4911.12 | 3690.80 | -1324.71 | 13817.91 |
母公司净利润(万元) | 4988.94 | 4244.13 | -969.37 | 15025.53 | 4884.04 | 3612.57 | -1062.08 | 13358.92 |
销售毛利率(%) | 6.0096 | 6.8097 | -3.5468 | 8.9632 | 3.5591 | 4.4345 | -7.2234 | 8.4859 |
流通股本(万股) | 26961.23 | 26772.59 | 26758.64 | 26758.64 | 26750.34 | 26750.34 | 26555.90 | 26555.90 |
总股本(万股) | 27139.28 | 26950.64 | 26930.84 | 26930.84 | 26928.84 | 26928.84 | 26703.42 | 26703.42 |
鼎捷软件300378每股收益 |
鼎捷软件300378净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 30.57 | 201.76 | 6.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-26 | 15.00 | 1200.00 | 80.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
2022-11-30 | 15.68 | 722.22 | 46.06 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-11-29 | 15.77 | 283.86 | 18.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-11-29 | 15.77 | 233.40 | 14.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-08-11 | 21.40 | 428.00 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-11 | 15.70 | 379.47 | 24.17 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 机构专用 |
2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-11 | 15.70 | 219.64 | 13.99 | 机构专用 | 机构专用 |
鼎捷软件[300378]净利润增长率
|
鼎捷软件[300378]主营业务收入(亿元)
|
鼎捷软件[300378]每股资本公积金
|
鼎捷软件[300378]现金流量比率
|