个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300474 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额215969.55万元,融资买入额15706.19万元 |
2024-10-14 | 大宗交易:成交均价79.89元,成交量39.00万股,成交金额3115.71万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.20元(税后1.20元)股权登记日:2024-06-04除权除息日:2024-06-05 |
2023-04-10 | 交易异动:净买入额:-4322.20万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.0700 | -0.0300 | 0.1300 | 0.0300 | -0.0200 | -0.1600 | 0.6400 |
每股净资产(元) | 7.4837 | 7.5027 | 7.4895 | 7.4578 | 7.4671 | 7.1687 | 7.1561 | 7.2457 |
净资产收益率(%) | 0.6975 | 0.9965 | -0.3372 | 1.7794 | 0.4643 | -0.2332 | -2.1588 | 9.3832 |
每股经营现金流(元) | 0.0281 | -0.0297 | -0.1972 | 0.5757 | 0.2924 | -0.0535 | -0.1937 | -0.6522 |
每股未分配利润(元) | 2.5706 | 2.5930 | 2.6185 | 2.6437 | 2.5778 | 2.5288 | 2.5238 | 2.6792 |
每股公积金(元) | 3.5003 | 3.4968 | 3.4564 | 3.4008 | 3.5039 | 3.2583 | 3.2429 | 3.1790 |
主营收入(万元) | 44105.84 | 34990.54 | 10837.90 | 71324.82 | 46917.18 | 34506.70 | 6518.20 | 115393.49 |
利润总额(万元) | -270.05 | 2096.18 | -853.03 | -1142.51 | -3656.73 | -3820.12 | -7121.18 | 28606.71 |
净利润(万元) | 2387.43 | 3415.43 | -1153.52 | 5968.11 | 1557.61 | -766.16 | -7067.87 | 28896.40 |
母公司净利润(万元) | 2387.43 | 3415.43 | -1153.52 | 5968.11 | 1557.61 | -766.16 | -7067.87 | 28896.40 |
销售毛利率(%) | -11.1388 | -2.2644 | -33.0566 | -9.1135 | -18.4912 | -12.8403 | -114.4049 | 23.4121 |
流通股本(万股) | 32685.15 | 32685.15 | 32922.90 | 32922.90 | 32889.52 | 32856.64 | 31716.72 | 31716.72 |
总股本(万股) | 45863.23 | 45863.23 | 45773.50 | 45773.50 | 45740.73 | 45707.85 | 45466.01 | 45466.01 |
景嘉微300474每股收益 |
景嘉微300474净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 79.89 | 3115.71 | 39.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 |
2024-05-14 | 68.86 | 1032.90 | 15.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-05-13 | 67.98 | 1019.70 | 15.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-04-16 | 60.03 | 900.45 | 15.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-08 | 69.08 | 1036.20 | 15.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-02 | 71.70 | 205.06 | 2.86 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2024-04-02 | 71.70 | 231.59 | 3.23 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2024-03-29 | 73.90 | 408.67 | 5.53 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2024-02-07 | 52.40 | 890.80 | 17.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2024-02-06 | 35.76 | 858.24 | 24.00 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
景嘉微[300474]净利润增长率
|
景嘉微[300474]主营业务收入(亿元)
|
景嘉微[300474]每股资本公积金
|
景嘉微[300474]现金流量比率
|