个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600016 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-14 | 除权除息:10派0.62元(含税),除权除息日2025-07-14 |
2025-07-14 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派0.62元(含税),除权除息日2025-07-14,现金红利发放日2025-07-14 |
2025-07-10 | 融资融券:融资余额399971.20万元,融资买入额24103.03万元 |
2025-07-07 | 大宗交易:成交均价5.26元,成交量375.00万股,成交金额1972.50万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.62元(税后0.62元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.62元(税后0.62元)股权登记日:2025-07-11除权除息日:2025-07-14 |
2023-05-08 | 交易异动:净买入额:-42415.97万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.6400 | 0.6000 | 0.4300 | 0.3100 | 0.7200 | 0.6700 | 0.4600 |
每股净资产(元) | 14.8967 | 14.6830 | 14.4553 | 13.6160 | 14.5995 | 14.2660 | 14.1853 | 14.0106 |
净资产收益率(%) | 1.9678 | 5.0962 | 4.8487 | 3.6820 | 2.1255 | 5.8509 | 5.4999 | 3.9192 |
每股经营现金流(元) | -2.6827 | -5.2907 | -4.4447 | -6.4830 | -2.9091 | 1.6828 | 2.8216 | 2.4812 |
每股未分配利润(元) | 6.6306 | 6.3412 | 6.5869 | 6.4195 | 6.5093 | 6.2044 | 6.3368 | 6.1354 |
每股公积金(元) | 1.3268 | 1.3267 | 1.3206 | 1.3273 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3281 |
主营收入(万元) | 3681300.00 | 13629000.00 | 10166000.00 | 6712700.00 | 3427300.00 | 14081700.00 | 10630400.00 | 7153900.00 |
利润总额(万元) | 1424600.00 | 3408500.00 | 3205700.00 | 2347600.00 | 1525300.00 | 3735800.00 | 3563300.00 | 2474700.00 |
净利润(万元) | 1278200.00 | 3272200.00 | 3071600.00 | 2270900.00 | 1348700.00 | 3598600.00 | 3383700.00 | 2397200.00 |
母公司净利润(万元) | 1274200.00 | 3229600.00 | 3048600.00 | 2247400.00 | 1343100.00 | 3582300.00 | 3357700.00 | 2377700.00 |
销售毛利率(%) | 39.5186 | 25.1992 | 31.5286 | 34.9204 | 44.4548 | 26.6921 | 33.6770 | 34.6538 |
流通股本(万股) | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 |
总股本(万股) | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 | 4378241.85 |
民生银行600016每股收益![]() |
民生银行600016净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 5.26 | 1972.50 | 375.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2025-06-17 | 4.72 | 25000.00 | 5296.61 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-06-16 | 4.80 | 24999.98 | 5208.33 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-06-13 | 4.77 | 29999.96 | 6289.30 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-06-12 | 4.80 | 34998.00 | 7291.25 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-06-11 | 4.73 | 35002.00 | 7400.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-06-06 | 4.48 | 202.05 | 45.10 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-05-14 | 4.20 | 126.00 | 30.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩路证券营业部 |
2025-04-22 | 4.01 | 120.30 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2025-04-07 | 3.80 | 570.00 | 150.00 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
民生银行[600016]净利润增长率
![]() |
民生银行[600016]主营业务收入(亿元)
![]() |
民生银行[600016]每股资本公积金
![]() |
民生银行[600016]现金流量比率
![]() |