个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600771 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-11 | 融资融券:融资余额79102.16万元,融资买入额1909.03万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-03-13 | 大宗交易:成交均价26.11元,成交量16.46万股,成交金额429.77万元 |
2023-01-19 | 交易异动:净买入额:17819.76万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股(含税)股权登记日:2019-05-29除权除息日:2019-05-30 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.1200 | 0.0844 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0600 | -0.5100 |
每股净资产(元) | 3.2015 | 3.1783 | 3.1409 | 3.0565 | 3.0775 | 2.9975 | 2.9454 | 2.8890 |
净资产收益率(%) | 4.6333 | 3.9060 | 2.7231 | 6.1904 | 1.4284 | 0.5895 | 0.5737 | -20.9793 |
每股经营现金流(元) | 0.2779 | 0.3315 | 0.2644 | 0.4403 | 0.7345 | 0.5690 | 0.2783 | 0.5177 |
每股未分配利润(元) | -1.0985 | -1.1217 | -1.1591 | -1.2435 | -1.2405 | -1.3205 | -1.3711 | -1.4275 |
每股公积金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 |
主营收入(万元) | 89352.58 | 65960.02 | 34337.89 | 128401.58 | 97047.07 | 69355.93 | 38639.79 | 113072.06 |
利润总额(万元) | 8963.06 | 7285.66 | 5413.16 | 10037.40 | 10426.22 | 6042.09 | 3405.00 | -26513.30 |
净利润(万元) | 8032.73 | 6857.97 | 4962.19 | 9285.12 | 9361.46 | 5310.14 | 2816.06 | -26300.60 |
母公司净利润(万元) | 7096.42 | 5960.31 | 4130.36 | 9007.86 | 9155.08 | 5239.86 | 2760.81 | -25002.15 |
销售毛利率(%) | 10.8815 | 18.3656 | 18.0982 | 9.4789 | 10.2436 | 9.9491 | 8.8019 | -17.0969 |
流通股本(万股) | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 |
总股本(万股) | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 | 48949.11 |
广誉远600771每股收益 |
广誉远600771净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 26.11 | 429.77 | 16.46 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
2024-03-12 | 26.33 | 997.91 | 37.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
2024-01-09 | 24.00 | 840.00 | 35.00 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-19 | 26.80 | 630.34 | 23.52 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
2023-10-17 | 28.60 | 299.73 | 10.48 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
2021-06-30 | 37.81 | 9619.85 | 254.43 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2021-06-25 | 29.03 | 2903.00 | 100.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2021-06-24 | 29.40 | 5086.20 | 173.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2021-06-24 | 29.40 | 4022.49 | 136.82 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2021-06-24 | 29.40 | 2381.40 | 81.00 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
广誉远[600771]净利润增长率
|
广誉远[600771]主营业务收入(亿元)
|
广誉远[600771]每股资本公积金
|
广誉远[600771]现金流量比率
|