个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300472 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
新元科技[300472] 公告研报 | |
[消息] 新元科技:2024年第六次临时股东大会决议公告 | 2024-12-18 |
[消息] 新元科技:北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见 | 2024-12-18 |
[消息] 新元科技:2024年第六次临时股东大会决议公告 | 2024-12-18 |
[消息] 新元科技早盘大跌,截至09:43跌幅9.02%。 | 2024-12-17 |
[消息] 新元科技早盘大涨,截至09:37涨幅9.12%。 | 2024-12-16 |
[消息] 新元科技:2024年第七次临时股东大会通知 | 2024-12-14 |
[消息] 新元科技:第五届董事会第三次会议决议公告 | 2024-12-14 |
[消息] 新元科技:关于部分银行账户被冻结的公告 | 2024-12-14 |
[消息] 新元科技:关于续聘会计师事务所的公告 | 2024-12-14 |
[消息] 新元科技盘中大涨,截至10:49涨幅9.41%。 | 2024-12-12 |
[消息] 新元科技:关于部分银行账户被冻结的公告 | 2024-12-10 |
[消息] 新元科技:现金流紧张 子公司临时停产减亏 | 2024-12-05 |
[消息] 老牌科技公司公告:子公司将停产!大量贷款逾期,多个银行账户被冻结!此前股价一度暴涨100% | 2024-12-05 |
[消息] 新元科技一子公司预计将停产3个月 后者前三季度亏损966.93万元 | 2024-12-04 |
[消息] 新元科技:全资子公司万向新元宁夏将实施临时停产 | 2024-12-04 |
[消息] 新元科技:关于子公司临时停产的提示性公告 | 2024-12-04 |
[消息] 新元科技:董事会秘书变更 | 2024-12-03 |
[消息] 新元科技:关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告 | 2024-12-03 |
[消息] 新元科技:2024年第六次临时股东大会通知 | 2024-12-03 |
[消息] 新元科技:第五届董事会第二次会议决议公告 | 2024-12-03 |
新元科技[300472] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 新元科技:2024年第六次临时股东大会决议公告 | 2024-12-18 |
[最新消息] 新元科技早盘大跌,截至09:43跌幅9.02%。 | 2024-12-17 |
[最新消息] 新元科技早盘大涨,截至09:37涨幅9.12%。 | 2024-12-16 |
[最新消息] 新元科技盘中大涨,截至10:49涨幅9.41%。 | 2024-12-12 |
[最新消息] 新元科技:现金流紧张 子公司临时停产减亏 | 2024-12-05 |
[最新消息] 老牌科技公司公告:子公司将停产!大量贷款逾期,多个银行账户被冻结!此前股价一度暴涨100% | 2024-12-05 |
[最新消息] 新元科技一子公司预计将停产3个月 后者前三季度亏损966.93万元 | 2024-12-04 |
[最新消息] 新元科技:全资子公司万向新元宁夏将实施临时停产 | 2024-12-04 |
[最新消息] 新元科技:董事会秘书变更 | 2024-12-03 |
[最新消息] 新元科技被法院冻结748万元,11月内至少6家企业债务压顶 | 2024-11-29 |
[最新消息] 新元科技及子公司27个银行账户被冻结 称涉及多起合同纠纷和逾期贷款诉讼 | 2024-11-28 |
[最新消息] 新元科技:副总经理张辉和胡伟辞职 | 2024-11-19 |
[最新消息] 新元科技:公司副总经理张辉和胡伟辞职 | 2024-11-19 |
[最新消息] 新元科技盘中大跌,截至14:13跌幅9.08%。 | 2024-10-30 |
[最新消息] 新元科技早盘大涨,截至09:34涨幅10.00%。 | 2024-10-28 |
[最新消息] 新元科技盘中大涨,截至10:53涨幅10.64%。 | 2024-10-25 |
[最新消息] 云游戏概念震荡拉升 中青宝涨超13% | 2024-10-25 |
[最新消息] 新元科技盘中大涨,截至13:35涨幅9.83%。 | 2024-10-23 |
[最新消息] 新元科技尾盘大涨,截至14:45涨幅9.13%。 | 2024-10-22 |
[最新消息] 新元科技:2024年前三季度亏损5823.25万元 | 2024-10-17 |
新元科技[300472]净利润增长率
|
新元科技[300472]主营业务收入(亿元)
|
新元科技[300472]每股资本公积金
|
新元科技[300472]现金流量比率
|