个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603018 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-13 | 融资融券:融资余额42579.19万元,融资买入额2830.53万元 |
2024-07-17 | 交易异动:净买入额:8179.09万元 异动原因:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-05-10 | 大宗交易:成交均价10.24元,成交量21.07万股,成交金额215.76万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.10元(税后3.10元)股权登记日:2024-07-04除权除息日:2024-07-05 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.2300 | 0.1400 | 1.0100 | 0.5200 | 0.3900 | 0.1400 | 1.0000 |
每股净资产(元) | 7.2521 | 7.1711 | 7.3626 | 7.2610 | 6.7459 | 6.5763 | 6.5754 | 6.4226 |
净资产收益率(%) | 4.6764 | 3.1190 | 1.8579 | 14.9166 | 7.7835 | 5.8973 | 2.1390 | 16.5330 |
每股经营现金流(元) | -0.8950 | -0.9291 | -0.3387 | 0.7304 | -0.6561 | -0.3792 | -0.2971 | 0.7159 |
每股未分配利润(元) | 5.0367 | 4.9321 | 5.1532 | 5.0174 | 4.5145 | 4.3886 | 4.4015 | 4.2625 |
每股公积金(元) | 0.8338 | 0.8398 | 0.8347 | 0.8293 | 0.8241 | 0.8190 | 0.8051 | 0.7913 |
主营收入(万元) | 269191.93 | 166053.61 | 79002.03 | 535330.14 | 319191.17 | 223855.42 | 87271.67 | 583892.73 |
利润总额(万元) | 26965.63 | 17730.07 | 11037.85 | 82307.74 | 41722.44 | 31747.58 | 11227.62 | 81826.07 |
净利润(万元) | 22830.57 | 15082.00 | 9514.95 | 71371.02 | 36107.08 | 26983.67 | 9593.54 | 70969.26 |
母公司净利润(万元) | 23203.97 | 15390.10 | 9289.15 | 69784.37 | 35042.83 | 26208.78 | 9505.47 | 68362.90 |
销售毛利率(%) | 16.0088 | 14.2368 | 11.2573 | 20.0024 | 18.1247 | 17.8089 | 11.0185 | 17.3345 |
流通股本(万股) | 67621.24 | 66863.06 | 66862.25 | 66862.10 | 66862.10 | 66862.10 | 66862.10 | 66862.10 |
总股本(万股) | 68379.24 | 68379.06 | 68378.25 | 68378.10 | 68378.10 | 68378.10 | 68378.10 | 68378.10 |
华设集团603018每股收益 |
华设集团603018净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | 10.24 | 215.76 | 21.07 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-01-10 | 6.52 | 202.12 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
2024-01-05 | 6.66 | 206.46 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
2024-01-03 | 6.80 | 208.90 | 30.72 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
2023-08-23 | 7.85 | 1499.35 | 191.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
2023-08-22 | 7.75 | 1596.50 | 206.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
2023-08-21 | 7.76 | 1792.56 | 231.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
2023-07-19 | 8.93 | 550.71 | 61.67 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-07-19 | 8.93 | 305.94 | 34.26 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-07-07 | 8.73 | 344.92 | 39.51 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
华设集团[603018]净利润增长率
|
华设集团[603018]主营业务收入(亿元)
|
华设集团[603018]每股资本公积金
|
华设集团[603018]现金流量比率
|