个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603018 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华设集团(603018) | 2024-06-30 | 0.2300 | 16.61亿 | -25.82% | 1.54亿 | -41.28% | 2024-08-30 |
华设集团(603018) | 2024-03-31 | 0.1400 | 7.90亿 | -9.48% | 9289.15万 | -2.28% | 2024-04-30 |
华设集团(603018) | 2023-12-31 | 1.0100 | 53.53亿 | -8.32% | 6.98亿 | 2.08% | 2024-03-28 |
华设集团(603018) | 2023-09-30 | 0.5200 | 31.92亿 | -2.77% | 3.50亿 | 0.87% | 2023-10-27 |
华设集团(603018) | 2023-06-30 | 0.3900 | 22.39亿 | -2.63% | 2.62亿 | 1.36% | 2023-08-29 |
华设集团(603018) | 2023-03-31 | 0.1400 | 8.73亿 | -4.83% | 9505.47万 | 1.73% | 2023-04-26 |
华设集团(603018) | 2022-12-31 | 1.0000 | 58.39亿 | 0.29% | 6.84亿 | 10.58% | 2023-04-26 |
华设集团(603018) | 2022-09-30 | 0.5200 | 32.83亿 | 7.30% | 3.47亿 | 11.89% | 2022-10-31 |
华设集团(603018) | 2022-06-30 | 0.3900 | 22.99亿 | 6.75% | 2.59亿 | 10.30% | 2022-08-24 |
华设集团(603018) | 2022-03-31 | 0.1400 | 9.17亿 | 14.09% | 9343.53万 | 17.69% | 2022-04-28 |
华设集团(603018) | 2021-12-31 | 0.9200 | 58.22亿 | 8.74% | 6.18亿 | 6.10% | 2022-03-15 |
华设集团(603018) | 2021-09-30 | 0.4600 | 30.59亿 | 0.28% | 3.10亿 | -5.77% | 2021-10-26 |
华设集团(603018) | 2021-06-30 | 0.3500 | 21.54亿 | 6.84% | 2.34亿 | 3.91% | 2021-08-20 |
华设集团(603018) | 2021-03-31 | 0.1200 | 8.04亿 | 40.32% | 7938.92万 | 33.54% | 2021-04-29 |
华设集团(603018) | 2020-12-31 | 0.8700 | 53.54亿 | 14.19% | 5.83亿 | 12.50% | 2021-03-30 |
华设集团(603018) | 2020-09-30 | 0.4900 | 30.51亿 | 11.15% | 3.29亿 | 12.89% | 2020-10-27 |
华设集团(603018) | 2020-06-30 | 0.3400 | 20.16亿 | 5.29% | 2.26亿 | 9.21% | 2020-08-22 |
华设集团(603018) | 2020-03-31 | 0.1100 | 5.73亿 | -26.99% | 5944.78万 | -22.28% | 2020-04-29 |
华设集团(603018) | 2019-12-31 | 0.9400 | 46.88亿 | 11.67% | 5.18亿 | 30.74% | 2020-03-26 |
华设集团(603018) | 2019-09-30 | 0.5300 | 27.45亿 | 4.07% | 2.92亿 | 20.49% | 2019-10-26 |
华设集团[603018]净利润增长率
|
华设集团[603018]主营业务收入(亿元)
|
华设集团[603018]每股资本公积金
|
华设集团[603018]现金流量比率
|