个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603533 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-13 | 交易异动:净买入额:1901.72万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-11-05 | 大宗交易:成交均价17.00元,成交量860.00万股,成交金额14620.00万元 |
2024-07-10 | 业绩预告:预计2024年中期净利润-4991.67万元至-2745.42万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2024-05-31除权除息日:2024-06-03 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0800 | -0.1100 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.1300 |
每股净资产(元) | 5.6796 | 5.6176 | 5.5931 | 5.7598 | 5.8050 | 5.8124 | 5.8875 | 5.8732 |
净资产收益率(%) | -1.4671 | -1.9108 | 1.3649 | 1.3847 | 1.4915 | 0.2584 | 2.2516 | |
每股经营现金流(元) | -0.2759 | -0.3283 | -0.3399 | 0.7710 | 0.3045 | 0.2818 | 0.0170 | 0.3238 |
每股未分配利润(元) | 1.4492 | 1.4244 | 1.4194 | 1.5861 | 1.5875 | 1.5938 | 1.6719 | 1.6567 |
每股公积金(元) | 3.0364 | 3.0364 | 3.0364 | 3.0364 | 3.0511 | 3.0511 | 3.0519 | 3.0519 |
主营收入(万元) | 191323.80 | 133185.70 | 67845.58 | 277839.13 | 196339.27 | 126769.15 | 59814.35 | 258241.74 |
利润总额(万元) | -3349.05 | -4562.18 | -7284.31 | 5193.55 | 3944.51 | 4651.76 | 1101.94 | 7014.90 |
净利润(万元) | -3452.42 | -4658.45 | -7323.70 | 3776.19 | 3717.11 | 3841.42 | 826.14 | 5771.27 |
母公司净利润(万元) | -3683.03 | -4770.72 | -7315.02 | 3484.43 | 3548.71 | 3824.84 | 666.88 | 5757.72 |
销售毛利率(%) | -3.9060 | -5.6926 | -12.0730 | 0.4290 | 0.8947 | 2.5507 | 0.3458 | 1.3025 |
流通股本(万股) | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 |
总股本(万股) | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 |
掌阅科技603533每股收益 |
掌阅科技603533净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 17.00 | 14620.00 | 860.00 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-06-13 | 30.75 | 369.00 | 12.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-06-09 | 29.43 | 441.45 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-20 | 18.09 | 5427.00 | 300.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 3394.00 | 200.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 695.77 | 41.00 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 509.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 424.25 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-03-16 | 16.97 | 254.55 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
掌阅科技[603533]净利润增长率
|
掌阅科技[603533]主营业务收入(亿元)
|
掌阅科技[603533]每股资本公积金
|
掌阅科技[603533]现金流量比率
|