个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002741 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
光华科技[002741] 公告研报 | |
[消息] 龙虎榜丨光华科技今日跌停,宁波桑田路、方新侠分别净卖出4579.60万元、3193.98万元 | 2024-12-16 |
[消息] 光华科技龙虎榜数据(12月16日) | 2024-12-16 |
[消息] 光华科技盘中逼近跌停,截至13:42跌幅9.74%。 | 2024-12-16 |
[消息] 光华科技盘中逼近涨停,截至13:40涨幅10.00%。 | 2024-12-13 |
[消息] 光华科技:关于注销部分募集资金专户的公告 | 2024-12-13 |
[消息] 光华科技12月11日龙虎榜数据 | 2024-12-11 |
[消息] 固态电池还未进入商业量产阶段,光华科技的固态电池业务涉及概念炒作吗? | 2024-12-11 |
[消息] 光华科技盘中逼近跌停,截至13:26跌幅9.32%。 | 2024-12-11 |
[消息] 盘中连板池:一鸣食品11连板,日上集团10天9板 | 2024-12-10 |
[消息] 光华科技录得7天4板 | 2024-12-10 |
[消息] 光华科技早盘逼近涨停,截至09:31涨幅10.01%。 | 2024-12-10 |
[消息] 光华科技:关于股票交易异常波动的公告 | 2024-12-10 |
[消息] 光华科技:固态电池材料产品尚未形成产业化销售 | 2024-12-09 |
[消息] 光华科技录得6天4板 | 2024-12-09 |
[消息] 光华科技早盘逼近涨停,截至09:43涨幅10.02%。 | 2024-12-09 |
[消息] 竞价看龙头 | 2024-12-09 |
[消息] code:801080 | maskTitle":"" |
[消息] 光华科技:有关事项的说明公告 | 2024-12-07 |
[消息] 光华科技5天3涨停,固态电池材料产品收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[消息] 光华科技:2024年至今,硫化物相关固态电池材料产品销售收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[消息] 光华科技:年内硫化物相关固态电池材料产品销售收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[消息] code:801030 | maskTitle":"" |
光华科技[002741] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 龙虎榜丨光华科技今日跌停,宁波桑田路、方新侠分别净卖出4579.60万元、3193.98万元 | 2024-12-16 |
[最新消息] 光华科技龙虎榜数据(12月16日) | 2024-12-16 |
[最新消息] 光华科技盘中逼近跌停,截至13:42跌幅9.74%。 | 2024-12-16 |
[最新消息] 光华科技盘中逼近涨停,截至13:40涨幅10.00%。 | 2024-12-13 |
[最新消息] 光华科技12月11日龙虎榜数据 | 2024-12-11 |
[最新消息] 固态电池还未进入商业量产阶段,光华科技的固态电池业务涉及概念炒作吗? | 2024-12-11 |
[最新消息] 光华科技盘中逼近跌停,截至13:26跌幅9.32%。 | 2024-12-11 |
[最新消息] 盘中连板池:一鸣食品11连板,日上集团10天9板 | 2024-12-10 |
[最新消息] 光华科技录得7天4板 | 2024-12-10 |
[最新消息] 光华科技早盘逼近涨停,截至09:31涨幅10.01%。 | 2024-12-10 |
[最新消息] 光华科技:固态电池材料产品尚未形成产业化销售 | 2024-12-09 |
[最新消息] 光华科技录得6天4板 | 2024-12-09 |
[最新消息] 光华科技早盘逼近涨停,截至09:43涨幅10.02%。 | 2024-12-09 |
[最新消息] 竞价看龙头 | 2024-12-09 |
[最新消息] code:801080 | maskTitle":"" |
[最新消息] 光华科技5天3涨停,固态电池材料产品收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[最新消息] 光华科技:2024年至今,硫化物相关固态电池材料产品销售收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[最新消息] 光华科技:年内硫化物相关固态电池材料产品销售收入仅为111.14万元 | 2024-12-06 |
[最新消息] code:801030 | maskTitle":"" |
[最新消息] 芯片股再度活跃 成都华微20CM涨停 | 2024-12-06 |
[最新消息] 光华科技录得5天3板 | 2024-12-06 |
[最新消息] 光华科技早盘逼近涨停,截至09:50涨幅9.98%。 | 2024-12-06 |
光华科技[002741]净利润增长率
|
光华科技[002741]主营业务收入(亿元)
|
光华科技[002741]每股资本公积金
|
光华科技[002741]现金流量比率
|