个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000553 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.45 | 0.00 |
已流通股份 | 232980.73 | 100.00 |
总股本 | 232981.18 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 217706.75 | 93.44 |
境内上市外资股(B股) | 15273.98 | 6.56 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 232980.73 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2023-12-31 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2023-06-30 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2022-12-31 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2022-06-30 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2021-12-31 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2021-06-30 | 定期报告 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2021-06-17 | 回购 | 232981.18 | 217706.75 | 0.45 |
2020-12-31 | 定期报告 | 234412.13 | 217706.75 | 0.45 |
2020-08-03 | 定向增发配售上市 | 234412.13 | 217706.75 | 0.45 |
2020-07-13 | 回购 | 234412.13 | 46861.67 | 170845.53 |
2020-06-30 | 定期报告 | 244655.36 | 46861.67 | 181088.75 |
2019-12-31 | 定期报告 | 244655.36 | 46861.67 | 181088.75 |
2019-06-30 | 定期报告 | 244655.36 | 46861.67 | 181088.75 |
2019-01-21 | 定向增发配售上市 | 244655.36 | 46861.67 | 181088.75 |
2019-01-18 | 高管股份变动 | 244655.36 | 36391.87 | 191558.55 |
2018-12-31 | 定期报告 | 244655.36 | 36391.87 | 191558.55 |
2018-06-30 | 定期报告 | 244655.36 | 24421.55 | 203528.88 |
2018-01-17 | 非公开增发 | 244655.36 | 36389.73 | 191560.69 |
2018-01-16 | 高管股份变动 | 234185.56 | 36389.73 | 181090.89 |
2017-12-31 | 定期报告 | 234185.56 | 24421.01 | 193059.61 |
2017-11-24 | 回购 | 234185.56 | 36390.27 | 181090.36 |
2017-08-02 | 非公开增发 | 240480.63 | 36390.27 | 181090.36 |
2017-06-30 | 定期报告 | 59392.32 | 36390.27 | 2.05 |
2016-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36390.27 | 2.05 |
2016-06-30 | 定期报告 | 59392.32 | 36390.27 | 2.05 |
2015-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36390.27 | 2.05 |
2015-06-30 | 定期报告 | 59392.32 | 36389.12 | 3.62 |
2014-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36388.04 | 4.70 |
2014-06-30 | 定期报告 | 59392.32 | 36388.04 | 4.70 |
2013-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36388.04 | 4.70 |
2013-06-30 | 59392.32 | 36388.04 | 4.70 | |
2012-12-31 | 59392.32 | 36389.26 | 3.06 | |
2012-06-30 | 59392.32 | 36387.60 | 4.73 | |
2011-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36388.42 | 3.91 |
2011-06-30 | 59392.32 | 36388.42 | 3.91 | |
2010-12-31 | 定期报告 | 59392.32 | 36388.05 | 4.27 |
2009-09-18 | 有限售条件的流通股上市 | 59392.32 | 36388.05 | 4.27 |
2007-12-18 | 有限售条件的流通股上市 | 59392.32 | 24168.91 | 12223.41 |
2007-07-09 | 送转股 | 59392.32 | 23719.99 | 12672.33 |
2006-08-03 | A股股权分置 | 29696.16 | 11857.56 | 6338.60 |
2000-07-06 | 转配股上市 | 29696.16 | 9723.23 | |
1997-05-28 | B股超额配售1500万股上市 | 29696.16 | 9180.88 | |
1997-05-15 | B股上市 | 28196.16 | 9180.86 | |
1996-12-20 | 配股上市(10配3股) | 18196.16 | 9306.02 | |
1995-07-27 | 配股上市(10配3股) | 13997.05 | 7062.20 | |
1994-10-03 | 职工股上市 | 11398.80 | 5432.46 | |
1994-05-03 | 送股上市(个人股10送2) | 11398.80 | 3905.41 | |
1993-12-03 | 新股上市 | 10493.39 | 3000.00 |
安道麦A[000553]净利润增长率
|
安道麦A[000553]主营业务收入(亿元)
|
安道麦A[000553]每股资本公积金
|
安道麦A[000553]现金流量比率
|