个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000903 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 2950.75 | 1.51 |
已流通股份 | 192026.16 | 98.49 |
总股本 | 194976.92 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 192026.16 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 192026.16 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 回购 | 194976.92 | 192026.16 | 2950.75 |
2024-07-23 | 回购 | 195021.92 | 192026.16 | 2995.75 |
2024-06-30 | 定期报告 | 197042.09 | 192026.16 | 5015.92 |
2023-12-31 | 定期报告 | 197042.09 | 192026.16 | 5015.92 |
2023-10-27 | 回购 | 197042.09 | 192026.16 | 5015.92 |
2023-07-11 | 回购 | 197065.09 | 192026.16 | 5038.92 |
2023-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 192026.16 | 5053.92 |
2022-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 192026.16 | 5053.92 |
2022-11-04 | 股权激励 | 197080.09 | 192026.16 | 5053.92 |
2022-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 197080.09 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 197080.09 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 197080.09 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 197080.09 | |
2020-12-16 | 定向增发配售上市 | 197080.09 | 197080.09 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 176723.24 | 20356.84 |
2019-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 176723.24 | 20356.84 |
2019-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 176723.24 | 20356.84 |
2018-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 176723.24 | 20356.84 |
2018-12-17 | 定向增发配售上市 | 197080.09 | 176723.24 | 20356.84 |
2018-07-25 | 定向增发配售上市 | 197080.09 | 175753.71 | 21326.37 |
2018-06-30 | 定期报告 | 197080.09 | 174071.17 | 23008.91 |
2017-12-31 | 定期报告 | 197080.09 | 174071.17 | 23008.91 |
2017-12-22 | 定向增发配售上市 | 197080.09 | 174071.17 | 23008.91 |
2017-12-15 | 非公开增发 | 197080.09 | 158120.25 | 38959.83 |
2017-06-30 | 定期报告 | 175753.71 | 158120.25 | 17633.46 |
2017-06-12 | 送转股 | 175753.71 | 158120.25 | 17633.46 |
2016-12-31 | 定期报告 | 87876.86 | 79060.13 | 8816.73 |
2016-12-21 | 非公开增发 | 87876.86 | 79060.13 | 8816.73 |
2016-06-30 | 定期报告 | 79901.40 | 79060.13 | 841.27 |
2015-12-31 | 定期报告 | 79901.40 | 79060.13 | 841.27 |
2015-11-27 | 定向增发配售上市 | 79901.40 | 79060.13 | 841.27 |
2015-06-30 | 定期报告 | 79901.40 | 68076.00 | 11825.40 |
2014-12-31 | 定期报告 | 79901.40 | 68076.00 | 11825.40 |
2014-11-27 | 增发上市 | 79901.40 | 68076.00 | 11825.40 |
2014-06-30 | 定期报告 | 68076.00 | 68076.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 68076.00 | 68076.00 | |
2013-12-25 | 股权分置 | 68076.00 | 68076.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2012-12-31 | 定期报告 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2012-06-30 | 定期报告 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2011-12-31 | 定期报告 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2011-06-30 | 定期报告 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2011-05-19 | 送转股 | 68076.00 | 42561.00 | 25515.00 |
2010-12-31 | 定期报告 | 37820.00 | 23645.00 | 14175.00 |
2008-01-10 | 增发 | 37820.00 | 23645.00 | 14175.00 |
2008-01-02 | 37820.00 | 23645.00 | 14175.00 | |
2007-04-12 | 送转股 | 29970.00 | 15795.00 | 14175.00 |
2006-02-13 | 股权分置 | 19980.00 | 10530.00 | 9450.00 |
2002-09-19 | 配股上市(10配3股) | 19980.00 | 7800.00 | |
1999-06-16 | 基金配售上市 | 18000.00 | 6000.00 | |
1999-04-15 | 新股上市 | 18000.00 | 5400.00 |
云内动力[000903]净利润增长率
|
云内动力[000903]主营业务收入(亿元)
|
云内动力[000903]每股资本公积金
|
云内动力[000903]现金流量比率
|