个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300419 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 36775.38 | 100.00 |
总股本 | 36775.38 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 36775.38 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 36775.38 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.19 | 0.19 |
2021-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 36775.38 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 24347.54 | 12427.83 |
2019-02-19 | 定向增发配售上市 | 36775.38 | 27454.50 | 9320.87 |
2019-02-16 | 高管股份变动 | 36775.38 | 24748.12 | 12027.26 |
2018-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 23725.94 | 13049.44 |
2018-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 23725.94 | 13049.44 |
2018-06-07 | 高管股份变动 | 36775.38 | 23725.94 | 13049.44 |
2018-01-22 | 首发原股东限售上市,追加承诺限售股份上市 | 36775.38 | 22682.59 | 14092.79 |
2017-12-31 | 定期报告 | 36775.38 | 20494.96 | 16280.41 |
2017-06-30 | 定期报告 | 36775.38 | 20494.96 | 16280.41 |
2017-06-15 | 定向增发配售上市 | 36775.38 | 20494.96 | 16280.41 |
2017-04-25 | 送转股 | 36775.38 | 19766.94 | 17008.44 |
2017-04-14 | 定向增发配售上市 | 18387.69 | 9883.47 | 8504.22 |
2017-04-11 | 高管股份变动 | 18387.69 | 9321.68 | 9066.01 |
2017-02-17 | 定向增发配售上市 | 18387.69 | 9207.94 | 9179.75 |
2017-02-14 | 高管股份变动 | 18387.69 | 8155.46 | 10232.23 |
2017-02-06 | 首发原股东限售上市 | 18387.69 | 8556.16 | 9831.53 |
2017-01-25 | 高管股份变动 | 18387.69 | 8021.89 | 10365.80 |
2016-12-31 | 定期报告 | 18387.69 | 8021.89 | 10365.80 |
2016-06-30 | 定期报告 | 18387.69 | 8162.34 | 10225.35 |
2016-06-15 | 非公开增发 | 18387.69 | 8162.34 | 10225.35 |
2016-04-29 | 送转股 | 18023.68 | 8162.34 | 9861.33 |
2016-02-02 | 非公开增发 | 4743.07 | 2147.98 | 2595.09 |
2016-01-26 | 首发原股东限售上市 | 4110.00 | 2147.98 | 1962.02 |
2015-12-31 | 定期报告 | 4110.00 | 1030.00 | 3080.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 4110.00 | 1030.00 | 3080.00 |
2015-01-22 | 新股上市 | 4110.00 | 1030.00 | 3080.00 |
2015-01-15 | 新股发行 | 4110.00 | 0.00 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2012-06-30 | 定期报告 | 3080.00 | 0.00 | |
2011-12-31 | A股发行前股本 | 3080.00 | 0.00 |
浩丰科技[300419]净利润增长率
|
浩丰科技[300419]主营业务收入(亿元)
|
浩丰科技[300419]每股资本公积金
|
浩丰科技[300419]现金流量比率
|