个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300486 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 1155.68 | 2.84 |
已流通股份 | 39588.90 | 97.16 |
总股本 | 40744.58 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 39588.90 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 39588.90 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 债转股 | 40744.58 | 39588.90 | 1155.68 |
2024-06-30 | 定期报告 | 40744.42 | 39588.74 | 1155.68 |
2024-03-31 | 债转股 | 40744.39 | 39588.71 | 1155.68 |
2023-12-31 | 定期报告 | 40742.99 | 39223.43 | 1519.56 |
2023-09-28 | 债转股 | 40742.92 | 39223.35 | 1519.56 |
2023-06-30 | 定期报告 | 40733.64 | 39198.40 | 1535.23 |
2022-12-31 | 定期报告 | 40650.94 | 38653.11 | 1997.82 |
2022-06-30 | 定期报告 | 40650.94 | 38350.14 | 2300.80 |
2021-12-31 | 定期报告 | 40650.94 | 37792.32 | 2858.62 |
2021-11-05 | 定向增发配售上市 | 40650.94 | 37792.32 | 2858.62 |
2021-06-30 | 定期报告 | 40650.94 | 37679.67 | 2971.27 |
2021-06-17 | 送转股 | 40650.94 | 37679.67 | 2971.27 |
2021-06-10 | 高管股份变动 | 27100.63 | 25119.78 | 1980.85 |
2020-12-31 | 定期报告 | 27100.63 | 24537.00 | 2563.63 |
2020-11-13 | 定向增发配售上市 | 27100.63 | 24541.06 | 2559.56 |
2020-11-12 | 高管股份变动 | 27100.63 | 24507.46 | 2593.17 |
2020-06-30 | 定期报告 | 27100.63 | 24191.96 | 2908.66 |
2020-06-04 | 送转股 | 27100.63 | 24195.21 | 2905.42 |
2020-05-28 | 高管股份变动 | 18067.08 | 16130.14 | 1936.94 |
2020-03-04 | 定向增发配售上市 | 18067.08 | 16130.84 | 1936.25 |
2020-02-29 | 高管股份变动 | 18067.08 | 14225.67 | 3841.41 |
2019-12-31 | 定期报告 | 18067.08 | 13738.94 | 4328.14 |
2019-10-30 | 定向增发配售上市 | 18067.08 | 14817.40 | 3249.69 |
2019-10-25 | 高管股份变动 | 18067.08 | 13370.65 | 4696.43 |
2019-06-30 | 定期报告 | 18067.08 | 13209.41 | 4857.67 |
2019-01-29 | 非公开增发 | 18067.08 | 13371.40 | 4695.68 |
2019-01-26 | 高管股份变动 | 16161.92 | 13371.40 | 2790.52 |
2018-12-31 | 定期报告 | 16161.92 | 13338.96 | 2822.96 |
2018-09-11 | 回购 | 16161.92 | 13338.96 | 2822.96 |
2018-09-10 | 高管股份变动 | 16304.12 | 13338.96 | 2965.16 |
2018-07-02 | 首发原股东限售上市 | 16304.12 | 13886.09 | 2418.03 |
2018-06-30 | 定期报告 | 16304.12 | 13338.96 | 2965.16 |
2018-06-28 | 高管股份变动 | 16304.12 | 8958.39 | 7345.72 |
2018-04-11 | 非公开增发 | 16304.12 | 8425.86 | 7878.26 |
2017-12-31 | 定期报告 | 14028.29 | 8958.39 | 5069.89 |
2017-10-12 | 回购 | 14028.29 | 8425.86 | 5602.43 |
2017-06-30 | 定期报告 | 14138.09 | 8425.86 | 5712.23 |
2016-12-31 | 定期报告 | 14138.09 | 3472.00 | 10666.09 |
2016-07-01 | 首发原股东限售上市 | 14138.09 | 8425.86 | 5712.23 |
2016-06-30 | 定期报告 | 14138.09 | 3472.00 | 10666.09 |
2016-04-21 | 股权激励 | 14138.09 | 3472.00 | 10666.09 |
2015-12-31 | 定期报告 | 13886.09 | 3472.00 | 10414.09 |
2015-06-30 | A股上市,定期报告 | 13886.09 | 3472.00 | 10414.09 |
2014-12-31 | 定期报告 | 10414.09 | 0.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 10414.09 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 10414.09 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 10414.09 | 0.00 | |
2012-12-31 | 发行前股本 | 10414.09 | 0.00 |
东杰智能[300486]净利润增长率
|
东杰智能[300486]主营业务收入(亿元)
|
东杰智能[300486]每股资本公积金
|
东杰智能[300486]现金流量比率
|