个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600933 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 97736.43 | 100.00 |
总股本 | 97736.43 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 97736.43 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 97736.43 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 定向增发配售上市 | 97736.43 | 97736.43 | |
2024-09-30 | 债转股 | 97736.43 | 91099.26 | 6637.17 |
2024-06-30 | 定期报告 | 97736.43 | 91099.26 | 6637.17 |
2024-06-20 | 期权行权 | 97736.43 | 91099.26 | 6637.17 |
2024-04-09 | 增发A股上市 | 96359.43 | 89722.26 | 6637.17 |
2024-03-31 | 债转股 | 89722.26 | 89722.26 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 89722.24 | 89722.24 | |
2023-12-21 | 债转股 | 89722.24 | 89722.24 | |
2023-12-15 | 债转股,期权行权 | 89722.14 | 89722.14 | |
2023-09-30 | 债转股 | 89608.60 | 89608.60 | |
2023-07-04 | 期权行权 | 89608.44 | 89608.44 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 89608.44 | 89608.44 | |
2023-05-11 | 债转股,期权行权 | 88326.41 | 88326.41 | |
2023-03-31 | 债转股 | 88326.36 | 88326.36 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 88325.86 | 88325.86 | |
2022-12-01 | 期权行权 | 88325.86 | 88325.86 | |
2022-09-26 | 股权激励限售股份上市 | 88032.24 | 88032.24 | |
2022-07-15 | 期权行权 | 88032.24 | 88008.69 | 23.55 |
2022-06-30 | 定期报告 | 86319.22 | 86295.67 | 23.55 |
2022-06-17 | 股权激励限售股份上市 | 86319.22 | 86295.67 | 23.55 |
2022-06-06 | 期权行权 | 86319.22 | 86098.52 | 220.71 |
2021-12-31 | 定期报告 | 86212.57 | 85991.87 | 220.71 |
2021-12-23 | 回购 | 86212.57 | 85991.87 | 220.71 |
2021-12-07 | 股权激励限售股份上市 | 86218.57 | 85991.87 | 226.71 |
2021-11-30 | 期权行权 | 86218.57 | 85982.87 | 235.71 |
2021-09-27 | 股权激励限售股份上市 | 86098.40 | 85862.70 | 235.71 |
2021-09-22 | 股权激励限售股份上市 | 86098.40 | 85839.15 | 259.26 |
2021-07-12 | 期权行权 | 86098.40 | 85720.95 | 377.46 |
2021-06-30 | 定期报告 | 86098.40 | 85720.95 | 377.46 |
2021-06-25 | 股权激励限售股份上市 | 86095.30 | 85717.85 | 377.46 |
2021-06-07 | 期权行权 | 86095.30 | 85520.69 | 574.61 |
2021-01-28 | 回购 | 86008.95 | 85434.34 | 574.61 |
2020-12-31 | 定期报告 | 86022.45 | 85434.34 | 588.11 |
2020-12-07 | 股权激励限售股份上市 | 86022.45 | 85434.34 | 588.11 |
2020-12-03 | 高管股份变动 | 86022.45 | 85425.34 | 597.11 |
2020-11-18 | 期权行权 | 86022.00 | 85425.00 | 597.00 |
2020-11-17 | 首发原股东限售上市 | 85878.37 | 85281.26 | 597.11 |
2020-11-02 | 回购 | 85878.37 | 27268.99 | 58609.38 |
2020-09-28 | 股权激励限售股份上市 | 85893.37 | 27268.99 | 58624.38 |
2020-09-18 | 股权激励限售股份上市 | 85893.37 | 27237.59 | 58655.78 |
2020-06-30 | 定期报告 | 85893.37 | 27111.89 | 58781.48 |
2020-06-12 | 股权激励 | 85893.37 | 27111.89 | 58781.48 |
2020-06-11 | 高管股份变动 | 85873.37 | 27111.89 | 58761.48 |
2020-06-10 | 期权行权 | 85873.37 | 26862.35 | 59011.02 |
2020-01-06 | 回购 | 85737.79 | 26726.77 | 59011.02 |
2019-12-31 | 定期报告 | 85737.79 | 26726.77 | 59011.02 |
2019-12-09 | 股权激励限售股份上市 | 85750.35 | 26726.77 | 59023.58 |
2019-09-26 | 股权激励 | 85750.35 | 26714.77 | 59035.58 |
2019-09-18 | 股权激励限售股份上市 | 85671.85 | 26714.77 | 58957.08 |
2019-06-30 | 定期报告 | 85671.85 | 26531.73 | 59140.12 |
2019-06-12 | 股权激励 | 85671.85 | 26531.73 | 59140.12 |
2019-02-22 | 首发原股东限售上市 | 85038.00 | 26531.73 | 58506.27 |
2018-12-31 | 定期报告 | 85038.00 | 23811.73 | 61226.27 |
2018-12-07 | 股权激励 | 85038.00 | 23811.73 | 61226.27 |
2018-11-19 | 首发原股东限售上市 | 85008.00 | 23811.73 | 61196.27 |
2018-09-18 | 股权激励 | 85008.00 | 13824.00 | 71184.00 |
2018-06-30 | 定期报告 | 84544.00 | 13824.00 | 70720.00 |
2017-12-31 | 定期报告 | 84544.00 | 13824.00 | 70720.00 |
2017-11-17 | A股上市 | 84544.00 | 13824.00 | 70720.00 |
2017-11-07 | 首发A股上市 | 84544.00 | 13824.00 | 70720.00 |
2016-03-31 | 发行前股本 | 70720.00 | 0.00 | |
2016-02-22 | 增发A股上市 | 70720.00 | 0.00 | 70720.00 |
2015-12-31 | 发行前股本 | 68000.00 | 0.00 | |
2015-12-14 | 新三板上市 | 68000.00 | 0.00 | 68000.00 |
2013-12-31 | 发行前股本 | 51528.11 | 0.00 |
爱柯迪[600933]净利润增长率
|
爱柯迪[600933]主营业务收入(亿元)
|
爱柯迪[600933]每股资本公积金
|
爱柯迪[600933]现金流量比率
|