个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603680 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 78371.88 | 100.00 |
总股本 | 78371.88 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 78371.88 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 78371.88 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 78371.88 | 78371.88 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 78371.88 | 78371.88 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 78371.88 | 78371.88 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 78371.88 | 78371.88 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 78371.88 | 78371.88 | |
2022-05-27 | 回购 | 78371.88 | 78371.88 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 78986.24 | 78371.88 | 614.37 |
2021-11-10 | 回购 | 78986.24 | 78371.88 | 614.37 |
2021-09-24 | 股权激励限售股份上市 | 78996.47 | 78371.88 | 624.60 |
2021-08-27 | 首发原股东限售上市 | 78996.47 | 77758.46 | 1238.02 |
2021-06-30 | 定期报告 | 78996.47 | 25295.38 | 53701.09 |
2021-06-25 | 回购 | 78996.47 | 25295.38 | 53701.09 |
2020-12-31 | 定期报告 | 79067.45 | 25295.38 | 53772.07 |
2020-10-22 | 回购 | 79067.45 | 25295.38 | 53772.07 |
2020-09-23 | 股权激励限售股份上市 | 79087.24 | 25295.38 | 53791.86 |
2020-06-30 | 定期报告 | 79087.24 | 24641.19 | 54446.05 |
2020-05-28 | 回购 | 79087.24 | 24641.19 | 54446.05 |
2019-12-31 | 定期报告 | 79097.07 | 24641.19 | 54455.88 |
2019-10-17 | 回购 | 79097.07 | 24641.19 | 54455.88 |
2019-09-23 | 股权激励限售股份上市 | 79122.55 | 24641.19 | 54481.36 |
2019-07-12 | 送转股 | 79122.55 | 23976.92 | 55145.63 |
2019-06-30 | 定期报告 | 60863.50 | 18443.79 | 42419.71 |
2019-02-27 | 首发原股东限售上市 | 60863.50 | 18443.79 | 42419.71 |
2018-12-31 | 定期报告 | 60863.50 | 5880.00 | 54983.50 |
2018-09-21 | 股权激励 | 60863.50 | 5880.00 | 54983.50 |
2018-08-01 | 送转股 | 58800.00 | 5880.00 | 52920.00 |
2018-06-30 | 定期报告 | 42000.00 | 4200.00 | 37800.00 |
2018-02-27 | A股上市 | 42000.00 | 4200.00 | 37800.00 |
2017-12-31 | 定期报告 | 37800.00 | 0.00 | |
2014-12-31 | 发行前股本 | 37800.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 发行前股本 | 30000.00 | 0.00 |
今创集团[603680]净利润增长率
|
今创集团[603680]主营业务收入(亿元)
|
今创集团[603680]每股资本公积金
|
今创集团[603680]现金流量比率
|