个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000012 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南玻A(000012) | 2024-06-30 | 0.2400 | 80.79亿 | -3.70% | 7.33亿 | -17.58% | 2024-08-26 |
南玻A(000012) | 2024-03-31 | 0.1100 | 39.47亿 | -3.03% | 3.25亿 | -17.92% | 2024-04-29 |
南玻A(000012) | 2023-12-31 | 0.5400 | 181.95亿 | 19.71% | 16.56亿 | -18.73% | 2024-04-26 |
南玻A(000012) | 2023-09-30 | 0.4800 | 134.80亿 | 24.77% | 14.67亿 | -11.14% | 2023-10-31 |
南玻A(000012) | 2023-06-30 | 0.2900 | 83.89亿 | 28.69% | 8.89亿 | -11.16% | 2023-08-29 |
南玻A(000012) | 2023-03-31 | 0.1300 | 40.71亿 | 46.13% | 3.96亿 | 3.32% | 2023-04-26 |
南玻A(000012) | 2022-12-31 | 0.6600 | 151.99亿 | 11.16% | 20.37亿 | 33.47% | 2023-04-26 |
南玻A(000012) | 2022-09-30 | 0.5400 | 108.04亿 | 5.44% | 16.51亿 | 9.32% | 2022-10-25 |
南玻A(000012) | 2022-06-30 | 0.3300 | 65.19亿 | -1.45% | 10.01亿 | -25.98% | 2022-08-31 |
南玻A(000012) | 2022-03-31 | 0.1200 | 27.86亿 | -7.35% | 3.84亿 | -33.07% | 2022-04-29 |
南玻A(000012) | 2021-12-31 | 0.5000 | 136.72亿 | 27.72% | 15.26亿 | 96.24% | 2022-04-25 |
南玻A(000012) | 2021-09-30 | 0.4900 | 102.47亿 | 37.20% | 15.10亿 | 107.73% | 2021-10-30 |
南玻A(000012) | 2021-06-30 | 0.4400 | 66.15亿 | 49.51% | 13.53亿 | 245.50% | 2021-08-27 |
南玻A(000012) | 2021-03-31 | 0.1900 | 30.07亿 | 73.41% | 5.73亿 | 415.17% | 2021-04-24 |
南玻A(000012) | 2020-12-31 | 0.2500 | 106.71亿 | 1.90% | 7.79亿 | 45.28% | 2021-04-15 |
南玻A(000012) | 2020-09-30 | 0.2400 | 74.68亿 | -2.52% | 7.27亿 | 33.53% | 2020-10-26 |
南玻A(000012) | 2020-06-30 | 0.1300 | 44.24亿 | -9.49% | 3.91亿 | 3.74% | 2020-08-24 |
南玻A(000012) | 2020-03-31 | 0.0400 | 17.34亿 | -21.99% | 1.11亿 | -15.82% | 2020-04-30 |
南玻A(000012) | 2019-12-31 | 0.1700 | 104.72亿 | -1.30% | 5.36亿 | 18.43% | 2020-04-30 |
南玻A(000012) | 2019-09-30 | 0.1800 | 76.62亿 | -6.01% | 5.44亿 | 16.03% | 2019-10-28 |
南玻A[000012]净利润增长率
|
南玻A[000012]主营业务收入(亿元)
|
南玻A[000012]每股资本公积金
|
南玻A[000012]现金流量比率
|