个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000799 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒鬼酒(000799) | 2024-06-30 | 0.3724 | 9.94亿 | -35.50% | 1.21亿 | -71.32% | 2024-08-29 |
酒鬼酒(000799) | 2024-03-31 | 0.2258 | 4.94亿 | -48.80% | 7338.03万 | -75.56% | 2024-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2023-12-31 | 1.6859 | 28.30亿 | -30.14% | 5.48亿 | -47.77% | 2024-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2023-09-30 | 1.4733 | 21.42亿 | -38.54% | 4.79亿 | -50.75% | 2023-10-28 |
酒鬼酒(000799) | 2023-06-30 | 1.2986 | 15.41亿 | -39.24% | 4.22亿 | -41.23% | 2023-08-31 |
酒鬼酒(000799) | 2023-03-31 | 0.9239 | 9.65亿 | -42.87% | 3.00亿 | -42.38% | 2023-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2022-12-31 | 3.2278 | 40.50亿 | 18.63% | 10.49亿 | 17.38% | 2023-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2022-09-30 | 2.9914 | 34.86亿 | 32.05% | 9.72亿 | 34.98% | 2022-10-31 |
酒鬼酒(000799) | 2022-06-30 | 2.2095 | 25.37亿 | 48.04% | 7.18亿 | 40.68% | 2022-08-30 |
酒鬼酒(000799) | 2022-03-31 | 1.6033 | 16.88亿 | 86.04% | 5.21亿 | 94.46% | 2022-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2021-12-31 | 2.7498 | 34.14亿 | 86.97% | 8.93亿 | 81.75% | 2022-04-29 |
酒鬼酒(000799) | 2021-09-30 | 2.2161 | 26.40亿 | 134.20% | 7.20亿 | 117.69% | 2021-10-23 |
酒鬼酒(000799) | 2021-06-30 | 1.5706 | 17.14亿 | 137.31% | 5.10亿 | 176.55% | 2021-08-27 |
酒鬼酒(000799) | 2021-03-31 | 0.8245 | 9.08亿 | 190.36% | 2.68亿 | 178.85% | 2021-04-28 |
酒鬼酒(000799) | 2020-12-31 | 1.5130 | 18.26亿 | 20.79% | 4.92亿 | 64.15% | 2021-04-28 |
酒鬼酒(000799) | 2020-09-30 | 1.0180 | 11.27亿 | 16.45% | 3.31亿 | 79.76% | 2020-10-29 |
酒鬼酒(000799) | 2020-06-30 | 0.5679 | 7.22亿 | 1.87% | 1.85亿 | 18.42% | 2020-08-27 |
酒鬼酒(000799) | 2020-03-31 | 0.2957 | 3.13亿 | -9.68% | 9607.18万 | 32.24% | 2020-04-17 |
酒鬼酒(000799) | 2019-12-31 | 0.9217 | 15.12亿 | 27.38% | 2.99亿 | 34.50% | 2020-04-17 |
酒鬼酒(000799) | 2019-09-30 | 0.5663 | 9.68亿 | 27.34% | 1.84亿 | 14.26% | 2019-10-18 |
酒鬼酒[000799]净利润增长率
|
酒鬼酒[000799]主营业务收入(亿元)
|
酒鬼酒[000799]每股资本公积金
|
酒鬼酒[000799]现金流量比率
|