个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000938 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光股份(000938) | 2024-06-30 | 0.3498 | 379.51亿 | 5.29% | 10.00亿 | -2.13% | 2024-08-27 |
紫光股份(000938) | 2024-03-31 | 0.1450 | 170.06亿 | 2.89% | 4.14亿 | -5.76% | 2024-04-30 |
紫光股份(000938) | 2023-12-31 | 0.7350 | 773.08亿 | 4.39% | 21.03亿 | -2.54% | 2024-04-30 |
紫光股份(000938) | 2023-09-30 | 0.5390 | 552.15亿 | 2.46% | 15.41亿 | -6.03% | 2023-10-30 |
紫光股份(000938) | 2023-06-30 | 0.3574 | 360.45亿 | 4.78% | 10.22亿 | 6.53% | 2023-08-25 |
紫光股份(000938) | 2023-03-31 | 0.1530 | 165.29亿 | 7.74% | 4.39亿 | 17.92% | 2023-04-28 |
紫光股份(000938) | 2022-12-31 | 0.7540 | 740.58亿 | 9.49% | 21.58亿 | 0.48% | 2023-03-31 |
紫光股份(000938) | 2022-09-30 | 0.5730 | 538.90亿 | 13.16% | 16.40亿 | 2.38% | 2022-10-29 |
紫光股份(000938) | 2022-06-30 | 0.3350 | 344.02亿 | 11.88% | 9.59亿 | 3.58% | 2022-08-20 |
紫光股份(000938) | 2022-03-31 | 0.1300 | 153.42亿 | 13.58% | 3.72亿 | 35.26% | 2022-04-29 |
紫光股份(000938) | 2021-12-31 | 0.7510 | 676.38亿 | 12.57% | 21.48亿 | 18.51% | 2022-03-26 |
紫光股份(000938) | 2021-09-30 | 0.5600 | 476.24亿 | 15.13% | 16.02亿 | 29.39% | 2021-10-30 |
紫光股份(000938) | 2021-06-30 | 0.3240 | 307.50亿 | 20.11% | 9.26亿 | 8.08% | 2021-08-28 |
紫光股份(000938) | 2021-03-31 | 0.0960 | 135.07亿 | 34.51% | 2.75亿 | 32.78% | 2021-04-30 |
紫光股份(000938) | 2020-12-31 | 0.6340 | 600.84亿 | 10.36% | 18.12亿 | 2.78% | 2021-04-24 |
紫光股份(000938) | 2020-09-30 | 0.4330 | 413.66亿 | 8.98% | 12.38亿 | 4.32% | 2020-10-30 |
紫光股份(000938) | 2020-06-30 | 0.3000 | 256.01亿 | 11.66% | 8.57亿 | 4.21% | 2020-08-25 |
紫光股份(000938) | 2020-03-31 | 0.0720 | 100.41亿 | -18.45% | 2.07亿 | -32.86% | 2020-04-25 |
紫光股份(000938) | 2019-12-31 | 0.6450 | 540.99亿 | 11.92% | 18.43亿 | 8.08% | 2020-04-25 |
紫光股份(000938) | 2019-09-30 | 0.4340 | 379.55亿 | 10.20% | 12.42亿 | 6.87% | 2019-10-31 |
紫光股份[000938]净利润增长率
|
紫光股份[000938]主营业务收入(亿元)
|
紫光股份[000938]每股资本公积金
|
紫光股份[000938]现金流量比率
|