个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002274 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华昌化工(002274) | 2024-06-30 | 0.4737 | 42.34亿 | 2.82% | 4.51亿 | 33.26% | 2024-08-28 |
华昌化工(002274) | 2024-03-31 | 0.2546 | 19.76亿 | -3.23% | 2.43亿 | 18.00% | 2024-04-30 |
华昌化工(002274) | 2023-12-31 | 0.7662 | 82.15亿 | -9.18% | 7.30亿 | -16.33% | 2024-04-26 |
华昌化工(002274) | 2023-09-30 | 0.4929 | 59.96亿 | -15.61% | 4.69亿 | -38.14% | 2023-10-27 |
华昌化工(002274) | 2023-06-30 | 0.3555 | 41.18亿 | -19.23% | 3.39亿 | -51.80% | 2023-08-23 |
华昌化工(002274) | 2023-03-31 | 0.2158 | 20.42亿 | -13.92% | 2.06亿 | -15.76% | 2023-04-29 |
华昌化工(002274) | 2022-12-31 | 0.9157 | 90.45亿 | -3.91% | 8.72亿 | -46.61% | 2023-04-28 |
华昌化工(002274) | 2022-09-30 | 0.7969 | 71.05亿 | -0.98% | 7.59亿 | -47.27% | 2022-10-28 |
华昌化工(002274) | 2022-06-30 | 0.7374 | 50.99亿 | 6.26% | 7.02亿 | -19.82% | 2022-08-25 |
华昌化工(002274) | 2022-03-31 | 0.2562 | 23.73亿 | 15.51% | 2.44亿 | -23.36% | 2022-04-28 |
华昌化工(002274) | 2021-12-31 | 1.7151 | 94.13亿 | 54.33% | 16.33亿 | 794.37% | 2022-04-22 |
华昌化工(002274) | 2021-09-30 | 1.5218 | 71.76亿 | 67.24% | 14.39亿 | 5596.82% | 2021-10-30 |
华昌化工(002274) | 2021-06-30 | 0.9245 | 47.98亿 | 74.18% | 8.76亿 | 6266.47% | 2021-08-25 |
华昌化工(002274) | 2021-03-31 | 0.3342 | 20.54亿 | 70.00% | 3.18亿 | 2811.43% | 2021-04-29 |
华昌化工(002274) | 2020-12-31 | 0.1918 | 60.99亿 | -3.41% | 1.83亿 | -9.39% | 2021-04-24 |
华昌化工(002274) | 2020-09-30 | 0.0265 | 42.91亿 | -14.69% | 2526.50万 | -89.93% | 2020-10-22 |
华昌化工(002274) | 2020-06-30 | 0.0144 | 27.55亿 | -17.23% | 1375.81万 | -92.98% | 2020-08-22 |
华昌化工(002274) | 2020-03-31 | 0.0115 | 12.08亿 | -23.46% | 1093.28万 | -82.45% | 2020-04-30 |
华昌化工(002274) | 2019-12-31 | 0.2116 | 63.15亿 | 8.76% | 2.02亿 | 41.91% | 2020-04-25 |
华昌化工(002274) | 2019-09-30 | 0.2636 | 50.29亿 | 10.49% | 2.51亿 | 105.51% | 2019-10-25 |
华昌化工[002274]净利润增长率
|
华昌化工[002274]主营业务收入(亿元)
|
华昌化工[002274]每股资本公积金
|
华昌化工[002274]现金流量比率
|