| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002980 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛昌(002980) | 2025-06-30 | 0.2300 | 3.49亿 | 4.91% | 4347.39万 | -32.28% | 2025-08-26 |
| 华盛昌(002980) | 2025-03-31 | 0.2200 | 1.93亿 | 26.47% | 2915.95万 | 6.25% | 2025-04-18 |
| 华盛昌(002980) | 2024-12-31 | 1.1400 | 8.07亿 | 20.55% | 1.38亿 | 29.21% | 2025-04-18 |
| 华盛昌(002980) | 2024-06-30 | 0.4700 | 3.33亿 | 1.79% | 6419.65万 | 13.40% | 2024-08-23 |
| 华盛昌(002980) | 2024-03-31 | 0.2000 | 1.53亿 | 0.86% | 2744.40万 | 30.30% | 2024-04-20 |
| 华盛昌(002980) | 2023-12-31 | 0.7900 | 6.70亿 | 12.24% | 1.07亿 | 9.05% | 2024-04-20 |
| 华盛昌(002980) | 2023-09-30 | 0.6500 | 4.91亿 | 5.09% | 9103.00万 | -5.11% | 2023-10-26 |
| 华盛昌(002980) | 2023-06-30 | 0.4200 | 3.27亿 | 2.29% | 5660.85万 | -7.71% | 2023-08-25 |
| 华盛昌(002980) | 2023-03-31 | 0.1600 | 1.51亿 | 1.62% | 2106.20万 | -17.03% | 2023-04-29 |
| 华盛昌(002980) | 2022-12-31 | 0.7400 | 5.97亿 | -19.36% | 9824.27万 | -34.02% | 2023-04-29 |
| 华盛昌(002980) | 2022-09-30 | 0.7200 | 4.67亿 | -15.38% | 9592.76万 | -26.62% | 2022-10-31 |
| 华盛昌(002980) | 2022-06-30 | 0.4600 | 3.20亿 | -10.41% | 6133.47万 | -28.60% | 2022-08-31 |
| 华盛昌(002980) | 2022-03-31 | 0.1900 | 1.49亿 | -9.49% | 2538.58万 | -37.36% | 2022-04-30 |
| 华盛昌(002980) | 2021-12-31 | 1.1200 | 7.40亿 | -23.12% | 1.49亿 | -55.89% | 2022-04-30 |
| 华盛昌(002980) | 2021-09-30 | 0.9800 | 5.52亿 | -30.19% | 1.31亿 | -58.53% | 2021-10-29 |
| 华盛昌(002980) | 2021-06-30 | 0.6400 | 3.57亿 | -40.31% | 8590.51万 | -67.82% | 2021-08-30 |
| 华盛昌(002980) | 2021-03-31 | 0.3000 | 1.64亿 | -21.59% | 4052.36万 | -54.77% | 2021-04-30 |
| 华盛昌(002980) | 2020-12-31 | 2.7600 | 9.63亿 | 106.78% | 3.38亿 | 271.10% | 2021-04-30 |
| 华盛昌(002980) | 2020-09-30 | 2.6600 | 7.90亿 | 131.78% | 3.15亿 | 327.29% | 2020-10-23 |
| 华盛昌(002980) | 2020-06-30 | 2.4000 | 5.98亿 | 154.33% | 2.67亿 | 459.64% | 2020-08-26 |
|
华盛昌[002980]净利润增长率
|
华盛昌[002980]主营业务收入(亿元)
|
|
华盛昌[002980]每股资本公积金
|
华盛昌[002980]现金流量比率
|