个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300010 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆神教育(300010) | 2024-06-30 | 0.0366 | 3.30亿 | -28.82% | 6909.33万 | 224.41% | 2024-08-28 |
豆神教育(300010) | 2024-03-31 | 0.0119 | 1.91亿 | 22.01% | 2223.62万 | 141.48% | 2024-04-25 |
豆神教育(300010) | 2023-12-31 | 0.0170 | 9.93亿 | -2.03% | 3159.50万 | 104.60% | 2024-04-25 |
豆神教育(300010) | 2023-09-30 | -0.1163 | 6.40亿 | 4.86% | -1.01亿 | 47.91% | 2023-10-24 |
豆神教育(300010) | 2023-06-30 | -0.0640 | 4.64亿 | 12.53% | -5553.72万 | 31.01% | 2023-08-30 |
豆神教育(300010) | 2023-03-31 | -0.0288 | 1.56亿 | -6.76% | -5360.42万 | -24.75% | 2023-04-26 |
豆神教育(300010) | 2022-12-31 | -0.3688 | 10.13亿 | -9.69% | -6.87亿 | -15.97% | 2023-04-26 |
豆神教育(300010) | 2022-09-30 | -0.2232 | 6.10亿 | -9.01% | -1.94亿 | 0.63% | 2022-10-26 |
豆神教育(300010) | 2022-06-30 | -0.0927 | 4.12亿 | -12.97% | -8050.40万 | 62.14% | 2022-08-26 |
豆神教育(300010) | 2022-03-31 | -0.0495 | 1.68亿 | -29.83% | -4296.97万 | 3.96% | 2022-04-27 |
豆神教育(300010) | 2021-12-31 | -0.6821 | 11.22亿 | -19.05% | -5.92亿 | 76.92% | 2022-04-27 |
豆神教育(300010) | 2021-09-30 | -0.2246 | 6.71亿 | -23.82% | -1.95亿 | -110.66% | 2021-10-27 |
豆神教育(300010) | 2021-06-30 | -0.2449 | 4.73亿 | -8.35% | -2.13亿 | -126.67% | 2021-08-28 |
豆神教育(300010) | 2021-03-31 | -0.0510 | 2.39亿 | 81.26% | -4458.22万 | 68.18% | 2021-04-29 |
豆神教育(300010) | 2020-12-31 | -2.9557 | 13.86亿 | -29.97% | -25.67亿 | -11514.00% | 2021-04-29 |
豆神教育(300010) | 2020-09-30 | -0.1077 | 8.80亿 | -33.57% | -9259.20万 | -250.27% | 2020-10-30 |
豆神教育(300010) | 2020-06-30 | -0.1080 | 5.17亿 | -42.78% | -9380.82万 | -327.36% | 2020-08-25 |
豆神教育(300010) | 2020-03-31 | -0.1610 | 1.32亿 | -71.87% | -1.40亿 | -590.26% | 2020-04-28 |
豆神教育(300010) | 2019-12-31 | 0.0259 | 19.79亿 | 1.38% | 2248.59万 | 101.61% | 2020-04-28 |
豆神教育(300010) | 2019-09-30 | 0.0710 | 13.25亿 | 20.52% | 6161.84万 | 687.09% | 2019-10-29 |
豆神教育[300010]净利润增长率
|
豆神教育[300010]主营业务收入(亿元)
|
豆神教育[300010]每股资本公积金
|
豆神教育[300010]现金流量比率
|