个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300702 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天宇股份(300702) | 2024-06-30 | 0.1500 | 12.65亿 | -6.02% | 5321.52万 | -21.87% | 2024-08-29 |
天宇股份(300702) | 2024-03-31 | 0.1164 | 6.89亿 | -11.29% | 4051.73万 | -59.58% | 2024-04-26 |
天宇股份(300702) | 2023-12-31 | 0.0800 | 25.27亿 | -5.23% | 2735.93万 | 123.02% | 2024-04-26 |
天宇股份(300702) | 2023-09-30 | 0.2000 | 18.65亿 | -10.53% | 6879.54万 | 77.47% | 2023-10-27 |
天宇股份(300702) | 2023-06-30 | 0.2000 | 13.46亿 | -8.65% | 6811.24万 | -28.26% | 2023-08-29 |
天宇股份(300702) | 2023-03-31 | 0.2901 | 7.77亿 | 3.64% | 1.00亿 | 18.31% | 2023-04-27 |
天宇股份(300702) | 2022-12-31 | -0.3400 | 26.67亿 | 4.78% | -1.19亿 | -158.12% | 2023-04-27 |
天宇股份(300702) | 2022-09-30 | 0.1100 | 20.84亿 | 7.45% | 3876.49万 | -81.19% | 2022-10-26 |
天宇股份(300702) | 2022-06-30 | 0.2700 | 14.74亿 | 7.81% | 9494.94万 | -47.43% | 2022-08-30 |
天宇股份(300702) | 2022-03-31 | 0.2435 | 7.50亿 | -1.19% | 8472.14万 | -36.52% | 2022-04-22 |
天宇股份(300702) | 2021-12-31 | 0.5900 | 25.45亿 | -1.64% | 2.05亿 | -69.32% | 2022-04-22 |
天宇股份(300702) | 2021-09-30 | 0.5900 | 19.40亿 | -3.21% | 2.06亿 | -64.35% | 2021-10-22 |
天宇股份(300702) | 2021-06-30 | 0.5200 | 13.67亿 | 2.64% | 1.81亿 | -52.63% | 2021-08-27 |
天宇股份(300702) | 2021-03-31 | 0.6900 | 7.59亿 | 33.43% | 1.33亿 | -19.84% | 2021-04-20 |
天宇股份(300702) | 2020-12-31 | 2.0600 | 25.87亿 | 22.59% | 6.67亿 | 13.89% | 2021-04-20 |
天宇股份(300702) | 2020-09-30 | 3.2100 | 20.04亿 | 26.62% | 5.78亿 | 30.07% | 2020-10-23 |
天宇股份(300702) | 2020-06-30 | 1.1800 | 13.32亿 | 36.17% | 3.81亿 | 50.07% | 2020-08-25 |
天宇股份(300702) | 2020-03-31 | 0.9300 | 5.69亿 | 14.11% | 1.66亿 | 29.91% | 2020-04-24 |
天宇股份(300702) | 2019-12-31 | 3.2600 | 21.11亿 | 43.88% | 5.86亿 | 257.89% | 2020-04-24 |
天宇股份(300702) | 2019-09-30 | 2.4800 | 15.83亿 | 57.71% | 4.44亿 | 463.43% | 2019-10-25 |
天宇股份[300702]净利润增长率
|
天宇股份[300702]主营业务收入(亿元)
|
天宇股份[300702]每股资本公积金
|
天宇股份[300702]现金流量比率
|