个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300719 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安达维尔(300719) | 2024-06-30 | 0.0561 | 2.42亿 | 4.82% | 1432.20万 | 506.05% | 2024-08-30 |
安达维尔(300719) | 2024-03-31 | 0.0214 | 9675.24万 | -3.25% | 544.94万 | 751.35% | 2024-04-29 |
安达维尔(300719) | 2023-12-31 | 0.4446 | 8.51亿 | 106.25% | 1.13亿 | 347.69% | 2024-04-16 |
安达维尔(300719) | 2023-09-30 | 0.0749 | 4.14亿 | 57.71% | 1911.97万 | 285.75% | 2023-10-24 |
安达维尔(300719) | 2023-06-30 | -0.0138 | 2.31亿 | 23.92% | -352.72万 | -293.42% | 2023-08-29 |
安达维尔(300719) | 2023-03-31 | 0.0025 | 1.00亿 | 63.17% | 64.01万 | 105.11% | 2023-04-25 |
安达维尔(300719) | 2022-12-31 | -0.1801 | 4.13亿 | -13.23% | -4581.54万 | -539.45% | 2023-04-18 |
安达维尔(300719) | 2022-09-30 | -0.0405 | 2.63亿 | 4.51% | -1029.34万 | 23.37% | 2022-10-28 |
安达维尔(300719) | 2022-06-30 | 0.0072 | 1.86亿 | 15.68% | 182.36万 | 114.63% | 2022-08-23 |
安达维尔(300719) | 2022-03-31 | -0.0493 | 6128.96万 | -21.08% | -1252.92万 | -797.67% | 2022-04-26 |
安达维尔(300719) | 2021-12-31 | 0.0410 | 4.75亿 | -22.02% | 1042.57万 | -89.08% | 2022-04-26 |
安达维尔(300719) | 2021-09-30 | -0.0529 | 2.51亿 | -23.03% | -1343.19万 | -144.44% | 2021-10-26 |
安达维尔(300719) | 2021-06-30 | -0.0491 | 1.61亿 | -24.25% | -1246.44万 | -140.06% | 2021-08-24 |
安达维尔(300719) | 2021-03-31 | -0.0055 | 7765.83万 | 48.12% | -139.58万 | 88.65% | 2021-04-27 |
安达维尔(300719) | 2020-12-31 | 0.3755 | 6.10亿 | 10.36% | 9547.85万 | 30.53% | 2021-04-20 |
安达维尔(300719) | 2020-09-30 | 0.1189 | 3.27亿 | 5.57% | 3022.35万 | -4.32% | 2020-10-27 |
安达维尔(300719) | 2020-06-30 | 0.1224 | 2.12亿 | 24.49% | 3111.56万 | 1721.80% | 2020-08-18 |
安达维尔(300719) | 2020-03-31 | -0.0484 | 5243.03万 | -16.53% | -1230.27万 | -11.53% | 2020-04-29 |
安达维尔(300719) | 2019-12-31 | 0.2882 | 5.52亿 | 10.63% | 7314.91万 | 31.94% | 2020-04-24 |
安达维尔(300719) | 2019-09-30 | 0.1246 | 3.09亿 | 39.10% | 3158.96万 | 263.65% | 2019-10-29 |
安达维尔[300719]净利润增长率
|
安达维尔[300719]主营业务收入(亿元)
|
安达维尔[300719]每股资本公积金
|
安达维尔[300719]现金流量比率
|