个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603638 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾迪精密(603638) | 2024-06-30 | 0.2400 | 13.86亿 | 21.12% | 1.96亿 | 20.15% | 2024-08-30 |
艾迪精密(603638) | 2024-03-31 | 0.1100 | 6.32亿 | 0.36% | 8826.77万 | 13.76% | 2024-04-30 |
艾迪精密(603638) | 2023-12-31 | 0.3300 | 22.35亿 | 10.39% | 2.79亿 | 11.77% | 2024-04-30 |
艾迪精密(603638) | 2023-09-30 | 0.2500 | 16.11亿 | 10.83% | 2.12亿 | 31.99% | 2023-10-31 |
艾迪精密(603638) | 2023-06-30 | 0.1900 | 11.44亿 | 10.60% | 1.64亿 | 33.58% | 2023-08-31 |
艾迪精密(603638) | 2023-03-31 | 0.0900 | 6.30亿 | 2.32% | 7758.84万 | 7.26% | 2023-04-29 |
艾迪精密(603638) | 2022-12-31 | 0.3000 | 20.25亿 | -24.55% | 2.49亿 | -46.93% | 2023-04-29 |
艾迪精密(603638) | 2022-09-30 | 0.1900 | 14.53亿 | -31.60% | 1.61亿 | -58.32% | 2022-10-29 |
艾迪精密(603638) | 2022-06-30 | 0.1500 | 10.35亿 | -37.06% | 1.22亿 | -63.69% | 2022-08-31 |
艾迪精密(603638) | 2022-03-31 | 0.0900 | 6.15亿 | -31.22% | 7233.37万 | -63.07% | 2022-04-30 |
艾迪精密(603638) | 2021-12-31 | 0.5600 | 26.84亿 | 18.99% | 4.70亿 | -8.97% | 2022-04-30 |
艾迪精密(603638) | 2021-09-30 | 0.4600 | 21.24亿 | 32.11% | 3.86亿 | -8.40% | 2021-10-29 |
艾迪精密(603638) | 2021-06-30 | 0.4000 | 16.44亿 | 50.25% | 3.37亿 | 14.61% | 2021-08-31 |
艾迪精密(603638) | 2021-03-31 | 0.2400 | 8.95亿 | 134.19% | 1.96亿 | 127.88% | 2021-04-20 |
艾迪精密(603638) | 2020-12-31 | 0.6200 | 22.56亿 | 56.38% | 5.16亿 | 50.82% | 2021-04-20 |
艾迪精密(603638) | 2020-09-30 | 0.5000 | 16.08亿 | 50.57% | 4.21亿 | 63.30% | 2020-10-28 |
艾迪精密(603638) | 2020-06-30 | 0.3500 | 10.94亿 | 47.26% | 2.94亿 | 61.93% | 2020-07-22 |
艾迪精密(603638) | 2020-03-31 | 0.1400 | 3.82亿 | 4.87% | 8594.42万 | -3.52% | 2020-04-30 |
艾迪精密(603638) | 2019-12-31 | 0.6121 | 14.42亿 | 41.33% | 3.42亿 | 51.96% | 2020-04-18 |
艾迪精密(603638) | 2019-09-30 | 0.6700 | 10.68亿 | 42.44% | 2.58亿 | 47.28% | 2019-10-30 |
艾迪精密[603638]净利润增长率
|
艾迪精密[603638]主营业务收入(亿元)
|
艾迪精密[603638]每股资本公积金
|
艾迪精密[603638]现金流量比率
|