个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603728 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸣志电器(603728) | 2024-06-30 | 0.0956 | 12.65亿 | -3.14% | 4002.86万 | -24.88% | 2024-08-28 |
鸣志电器(603728) | 2024-03-31 | 0.0154 | 6.08亿 | -6.34% | 648.75万 | -80.03% | 2024-04-30 |
鸣志电器(603728) | 2023-12-31 | 0.3371 | 25.43亿 | -14.09% | 1.40亿 | -43.20% | 2024-04-30 |
鸣志电器(603728) | 2023-09-30 | 0.2009 | 19.16亿 | -9.80% | 8394.84万 | -47.53% | 2023-10-28 |
鸣志电器(603728) | 2023-06-30 | 0.1276 | 13.06亿 | 3.02% | 5328.53万 | -24.35% | 2023-08-26 |
鸣志电器(603728) | 2023-03-31 | 0.0778 | 6.50亿 | -3.87% | 3248.85万 | -16.95% | 2023-04-29 |
鸣志电器(603728) | 2022-12-31 | 0.5932 | 29.60亿 | 9.05% | 2.47亿 | -11.58% | 2023-04-29 |
鸣志电器(603728) | 2022-09-30 | 0.3844 | 21.24亿 | 5.98% | 1.60亿 | -21.42% | 2022-10-28 |
鸣志电器(603728) | 2022-06-30 | 0.1693 | 12.68亿 | -1.90% | 7043.31万 | -45.36% | 2022-08-30 |
鸣志电器(603728) | 2022-03-31 | 0.0940 | 6.76亿 | 10.03% | 3911.94万 | -31.44% | 2022-04-29 |
鸣志电器(603728) | 2021-12-31 | 0.6712 | 27.14亿 | 22.66% | 2.80亿 | 39.27% | 2022-04-22 |
鸣志电器(603728) | 2021-09-30 | 0.4894 | 20.05亿 | 25.90% | 2.04亿 | 43.51% | 2021-10-28 |
鸣志电器(603728) | 2021-06-30 | 0.3099 | 12.92亿 | 30.75% | 1.29亿 | 62.53% | 2021-08-28 |
鸣志电器(603728) | 2021-03-31 | 0.1372 | 6.14亿 | 51.54% | 5705.70万 | 301.17% | 2021-04-27 |
鸣志电器(603728) | 2020-12-31 | 0.4827 | 22.13亿 | 7.52% | 2.01亿 | 14.97% | 2021-04-23 |
鸣志电器(603728) | 2020-09-30 | 0.3411 | 15.92亿 | 5.10% | 1.42亿 | 10.38% | 2020-10-28 |
鸣志电器(603728) | 2020-06-30 | 0.1900 | 9.88亿 | 1.27% | 7930.85万 | 5.05% | 2020-08-28 |
鸣志电器(603728) | 2020-03-31 | 0.0342 | 4.05亿 | -7.23% | 1422.27万 | -39.43% | 2020-04-30 |
鸣志电器(603728) | 2019-12-31 | 0.4198 | 20.58亿 | 8.65% | 1.75亿 | 4.67% | 2020-04-30 |
鸣志电器(603728) | 2019-09-30 | 0.3090 | 15.15亿 | 7.89% | 1.29亿 | 0.79% | 2019-10-29 |
鸣志电器[603728]净利润增长率
|
鸣志电器[603728]主营业务收入(亿元)
|
鸣志电器[603728]每股资本公积金
|
鸣志电器[603728]现金流量比率
|