个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603881 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据港(603881) | 2024-06-30 | 0.1200 | 7.78亿 | 4.33% | 7058.05万 | 2.80% | 2024-08-24 |
数据港(603881) | 2024-03-31 | 0.0800 | 3.81亿 | 2.51% | 3575.39万 | 1.91% | 2024-04-27 |
数据港(603881) | 2023-12-31 | 0.2700 | 15.42亿 | 5.96% | 1.23亿 | 4.65% | 2024-04-13 |
数据港(603881) | 2023-09-30 | 0.2200 | 11.15亿 | 1.99% | 1.02亿 | 38.02% | 2023-10-28 |
数据港(603881) | 2023-06-30 | 0.1100 | 7.46亿 | 4.74% | 6865.52万 | 66.30% | 2023-08-26 |
数据港(603881) | 2023-03-31 | 0.0800 | 3.72亿 | 8.61% | 3508.27万 | 241.96% | 2023-04-28 |
数据港(603881) | 2022-12-31 | 0.2600 | 14.55亿 | 16.88% | 1.18亿 | -5.45% | 2023-03-11 |
数据港(603881) | 2022-09-30 | 0.1600 | 10.94亿 | 27.92% | 7364.20万 | -28.32% | 2022-10-29 |
数据港(603881) | 2022-06-30 | 0.0900 | 7.12亿 | 29.53% | 4128.37万 | -31.59% | 2022-08-20 |
数据港(603881) | 2022-03-31 | 0.0300 | 3.43亿 | 30.09% | 1025.93万 | -65.83% | 2022-04-30 |
数据港(603881) | 2021-12-31 | 0.3700 | 12.45亿 | 32.55% | 1.22亿 | -18.59% | 2022-03-18 |
数据港(603881) | 2021-09-30 | 0.3200 | 8.55亿 | 31.14% | 1.04亿 | -6.00% | 2021-10-29 |
数据港(603881) | 2021-06-30 | 0.1800 | 5.50亿 | 39.72% | 6080.44万 | 0.50% | 2021-08-21 |
数据港(603881) | 2021-03-31 | 0.1400 | 2.63亿 | 51.18% | 3271.58万 | 11.59% | 2021-04-29 |
数据港(603881) | 2020-12-31 | 0.4100 | 9.10亿 | 25.20% | 1.36亿 | 23.58% | 2021-02-04 |
数据港(603881) | 2020-09-30 | 0.3700 | 6.52亿 | 17.05% | 1.10亿 | 18.07% | 2020-10-30 |
数据港(603881) | 2020-06-30 | 0.2100 | 3.94亿 | 1.43% | 6050.10万 | -12.47% | 2020-08-26 |
数据港(603881) | 2020-03-31 | 0.1400 | 1.74亿 | -8.72% | 2931.79万 | -18.53% | 2020-04-29 |
数据港(603881) | 2019-12-31 | 0.5200 | 7.27亿 | -20.12% | 1.10亿 | -22.76% | 2020-03-14 |
数据港(603881) | 2019-09-30 | 0.4400 | 5.57亿 | 13.02% | 9347.38万 | -2.46% | 2019-10-30 |
数据港[603881]净利润增长率
|
数据港[603881]主营业务收入(亿元)
|
数据港[603881]每股资本公积金
|
数据港[603881]现金流量比率
|