个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688510 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航亚科技(688510) | 2024-06-30 | 0.2600 | 3.40亿 | 32.84% | 6721.07万 | 97.76% | 2024-07-25 |
航亚科技(688510) | 2024-03-31 | 0.1200 | 1.61亿 | 41.76% | 3164.57万 | 153.27% | 2024-04-18 |
航亚科技(688510) | 2023-12-31 | 0.3500 | 5.44亿 | 49.93% | 9020.13万 | 349.61% | 2024-03-28 |
航亚科技(688510) | 2023-09-30 | 0.2689 | 3.99亿 | 59.98% | 6948.30万 | 692.18% | 2023-10-31 |
航亚科技(688510) | 2023-06-30 | 0.1300 | 2.56亿 | 58.00% | 3398.60万 | 352.32% | 2023-08-08 |
航亚科技(688510) | 2023-03-31 | 0.0500 | 1.13亿 | 83.24% | 1249.50万 | 547.92% | 2023-04-26 |
航亚科技(688510) | 2022-12-31 | 0.0800 | 3.63亿 | 15.95% | 2006.22万 | -17.34% | 2023-04-26 |
航亚科技(688510) | 2022-09-30 | 0.0339 | 2.50亿 | 18.19% | 877.11万 | -20.75% | 2022-10-29 |
航亚科技(688510) | 2022-06-30 | 0.0300 | 1.62亿 | 23.07% | 751.37万 | -28.40% | 2022-08-27 |
航亚科技(688510) | 2022-03-31 | 0.0100 | 6181.33万 | 5.64% | 192.85万 | -27.48% | 2022-04-27 |
航亚科技(688510) | 2021-12-31 | 0.0900 | 3.13亿 | 3.82% | 2427.11万 | -59.48% | 2022-04-27 |
航亚科技(688510) | 2021-09-30 | 0.0428 | 2.11亿 | -4.29% | 1106.81万 | -71.94% | 2021-10-28 |
航亚科技(688510) | 2021-06-30 | 0.0400 | 1.31亿 | -14.92% | 1049.41万 | -64.12% | 2021-08-24 |
航亚科技(688510) | 2021-03-31 | 0.0103 | 5851.24万 | -12.87% | 265.94万 | -77.11% | 2021-04-23 |
航亚科技(688510) | 2020-12-31 | 0.3100 | 3.01亿 | 16.89% | 5989.66万 | 41.98% | 2021-04-23 |
航亚科技(688510) | 2020-09-30 | 0.2035 | 2.21亿 | 8.23% | 3944.14万 | 14.48% | 2020-11-25 |
航亚科技(688510) | 2020-06-30 | 0.1509 | 1.55亿 | 18.88% | 2924.74万 | 70.80% | 2020-11-18 |
航亚科技(688510) | 2020-03-31 | 0.0600 | 6715.69万 | -- | 1161.95万 | -- | 2021-04-23 |
航亚科技(688510) | 2019-12-31 | 0.2200 | 2.58亿 | 59.56% | 4218.55万 | 201.61% | 2020-05-06 |
航亚科技(688510) | 2019-09-30 | 0.1778 | 2.04亿 | -- | 3445.34万 | -- | 2020-11-25 |
航亚科技[688510]净利润增长率
|
航亚科技[688510]主营业务收入(亿元)
|
航亚科技[688510]每股资本公积金
|
航亚科技[688510]现金流量比率
|