个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688510 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 355.31 | 1.05 | 40.05 | 0.16 | 315.26 | 4.19 | 88.7280 |
航空产品 | 31238.97 | 91.98 | 17942.01 | 71.56 | 13296.96 | 176.93 | 42.5700 | |
医疗产品 | 2367.13 | 6.97 | 1484.85 | 5.92 | 882.28 | 11.74 | 37.2700 | |
按地区 | 国际业务 | 19370.62 | 57.04 | 11008.87 | 43.91 | 8361.75 | 111.26 | 43.1700 |
国内业务 | 14590.80 | 42.96 | 8458.05 | 33.73 | 6132.75 | 81.60 | 42.0300 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 501.16 | 0.92 | 78.74 | 0.18 | 422.42 | 4.40 | 84.2888 |
航空 | 48443.89 | 89.13 | 31187.16 | 69.56 | 17256.73 | 179.69 | 35.6200 | |
医疗 | 5405.50 | 9.95 | 3526.36 | 7.87 | 1879.14 | 19.57 | 34.7600 | |
按产品 | 医疗产品 | 5405.50 | 9.95 | 3526.36 | 7.87 | 1879.14 | 19.57 | 34.7600 |
其他业务 | 501.16 | 0.92 | 78.74 | 0.18 | 422.42 | 4.40 | 84.2888 | |
航空产品 | 48443.89 | 89.13 | 31187.16 | 69.56 | 17256.73 | 179.69 | 35.6200 | |
按地区 | 国际业务 | 27878.16 | 51.29 | 16378.39 | 36.53 | 11499.77 | 119.74 | 41.2500 |
国内业务 | 25971.23 | 47.78 | 18335.13 | 40.90 | 7636.10 | 79.51 | 29.4000 | |
其他业务 | 501.16 | 0.92 | 78.74 | 0.18 | 422.42 | 4.40 | 84.2888 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 202.76 | 0.79 | |||||
航空产品 | 22605.27 | 88.42 | ||||||
医疗产品 | 2757.29 | 10.79 | ||||||
按地区 | 国际业务 | 12231.61 | 47.84 | |||||
国内业务 | 13130.94 | 51.36 | ||||||
其他业务 | 202.76 | 0.79 | ||||||
航亚科技[688510]净利润增长率
|
航亚科技[688510]主营业务收入(亿元)
|
航亚科技[688510]每股资本公积金
|
航亚科技[688510]现金流量比率
|