个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688322 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 预计披露日期 | 实际披露日期 |
---|---|---|---|
奥比中光(688322) | 2024三季报 | 2024-10-25 | -- |
奥比中光(688322) | 2024中报 | 2024-08-24 | 2024-08-24 |
奥比中光(688322) | 2024一季报 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
奥比中光(688322) | 2023年报 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |
奥比中光(688322) | 2023三季报 | 2023-10-28 | 2023-10-28 |
奥比中光(688322) | 2023中报 | 2023-08-30 | 2023-08-30 |
奥比中光(688322) | 2023一季报 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
奥比中光(688322) | 2022年报 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
奥比中光(688322) | 2022三季报 | 2022-10-29 | 2022-10-29 |
奥比中光(688322) | 2022中报 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |
奥比中光[688322]净利润增长率
|
奥比中光[688322]主营业务收入(亿元)
|
奥比中光[688322]每股资本公积金
|
奥比中光[688322]现金流量比率
|