| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000913 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 272577.63 | 100.00 | 212871.68 | 78.63 | 59705.95 | 567.20 | 21.9042 |
| 按产品 | 摩托车、全地形车及电动自行车整车 | 252202.29 | 92.52 | 199592.61 | 73.72 | 52609.68 | 499.79 | 20.8601 |
| 其他业务 | 1244.44 | 0.46 | 964.30 | 0.36 | 280.14 | 2.66 | 22.5115 | |
| 零配件及其他 | 19130.90 | 7.02 | 13279.07 | 4.90 | 5851.83 | 55.59 | 30.5884 | |
| 按地区 | 境内销售 | 82720.77 | 30.35 | 70774.08 | 26.14 | 11946.69 | 113.49 | 14.4422 |
| 境外销售 | 189856.86 | 69.65 | 143061.90 | 52.84 | 46794.96 | 444.55 | 24.6475 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 541436.10 | 100.00 | 405228.36 | 78.68 | 136207.74 | 113.76 | 25.1568 |
| 按产品 | 摩托车、全地形车及电动自行车 | 507209.46 | 93.68 | 383450.24 | 74.45 | 123759.22 | 103.37 | 24.4000 |
| 其他业务 | 3040.30 | 0.56 | 2498.94 | 0.49 | 541.36 | 0.45 | 17.8062 | |
| 零配件及其他 | 31186.34 | 5.76 | 19279.18 | 3.74 | 11907.16 | 9.95 | 38.1807 | |
| 按地区 | 境内销售 | 250790.29 | 46.32 | 194761.90 | 37.82 | 56028.40 | 46.80 | 22.3407 |
| 境外销售 | 290645.80 | 53.68 | 210466.46 | 40.87 | 80179.34 | 66.97 | 27.5866 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 307287.11 | 100.00 | 224583.45 | 80.02 | 82703.66 | 265.29 | 26.9141 |
| 按产品 | 摩托车整车及电动自行车 | 289813.34 | 94.31 | 213469.28 | 76.06 | 76344.06 | 244.89 | 26.3425 |
| 摩托车零部件及配件 | 15351.98 | 5.00 | 9718.65 | 3.46 | 5633.33 | 18.07 | 36.6945 | |
| 其他业务 | 2121.79 | 0.69 | 1395.52 | 0.50 | 726.27 | 2.33 | 34.2289 | |
| 按地区 | 境内销售 | 165458.63 | 53.84 | 125782.26 | 44.82 | 39676.38 | 127.27 | 23.9796 |
| 境外销售 | 141828.48 | 46.16 | 98801.19 | 35.20 | 43027.28 | 138.02 | 30.3375 | |
|
钱江摩托[000913]净利润增长率
|
钱江摩托[000913]主营业务收入(亿元)
|
|
钱江摩托[000913]每股资本公积金
|
钱江摩托[000913]现金流量比率
|