| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002416 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务收入 | 28102.94 | 0.51 | 1723.70 | 0.03 | 26379.24 | 42.14 | 93.8665 |
| 数字化智慧分销业务 | 3458497.32 | 62.63 | 3312369.58 | 60.71 | 146127.74 | 233.45 | 4.2252 | |
| 数字化智慧零售业务 | 2035619.92 | 36.86 | 1926881.91 | 35.31 | 108738.01 | 173.72 | 5.3418 | |
| 按产品 | 通信产品 | 4805980.04 | 87.03 | 4609381.90 | 84.48 | 196598.14 | 314.08 | 4.0907 |
| 非通信产品 | 688137.20 | 12.46 | 629869.59 | 11.54 | 58267.61 | 93.09 | 8.4674 | |
| 其他业务收入 | 28102.94 | 0.51 | 1723.70 | 0.03 | 26379.24 | 42.14 | 93.8665 | |
| 按地区 | 华西地区 | 572604.77 | 10.37 | 547219.58 | 10.03 | 25385.18 | 40.55 | 4.4333 |
| 海外 | 262687.98 | 4.76 | 220661.93 | 4.04 | 42026.04 | 67.14 | 15.9985 | |
| 华南地区 | 2608208.74 | 47.23 | 2484959.55 | 45.54 | 123249.19 | 196.90 | 4.7254 | |
| 华东地区 | 819232.66 | 14.84 | 782396.45 | 14.34 | 36836.21 | 58.85 | 4.4964 | |
| 华北东北地区 | 1259486.03 | 22.81 | 1205737.67 | 22.10 | 53748.36 | 85.87 | 4.2675 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 数字化智慧分销业务 | 1620673.41 | 63.88 | 1560557.83 | 62.34 | 60115.58 | 181.42 | 3.7093 |
| 数字化智慧零售业务 | 902161.03 | 35.56 | 846737.63 | 33.82 | 55423.40 | 167.26 | 6.1434 | |
| 其他业务收入 | 14196.51 | 0.56 | 556.78 | 0.02 | 13639.73 | 41.16 | 96.0781 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 14196.51 | 0.56 | 556.78 | 0.02 | 13639.73 | 41.16 | 96.0781 |
| 通信产品 | 2191111.14 | 86.37 | 2109737.83 | 84.27 | 81373.31 | 245.57 | 3.7138 | |
| 非通信产品 | 331723.30 | 13.08 | 297557.62 | 11.89 | 34165.68 | 103.10 | 10.2995 | |
| 按地区 | 华南地区 | 781781.03 | 30.81 | 748579.96 | 29.90 | 33201.07 | 100.19 | 4.2468 |
| 华东地区 | 551499.85 | 21.74 | 526456.14 | 21.03 | 25043.71 | 75.58 | 4.5410 | |
| 华北东北地区 | 693376.62 | 27.33 | 660458.89 | 26.38 | 32917.72 | 99.34 | 4.7475 | |
| 华西地区 | 390061.71 | 15.37 | 371965.77 | 14.86 | 18095.94 | 54.61 | 4.6393 | |
| 海外 | 120311.75 | 4.74 | 100391.48 | 4.01 | 19920.27 | 60.11 | 16.5572 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 数字化智慧分销业务 | 4216542.55 | 64.06 | 4032269.75 | 62.09 | 184272.80 | 213.27 | 4.3702 |
| 数字化智慧零售业务 | 2337821.94 | 35.52 | 2255730.76 | 34.73 | 82091.18 | 95.01 | 3.5114 | |
| 其他业务收入 | 27712.83 | 0.42 | 4433.51 | 0.07 | 23279.32 | 26.94 | 84.0020 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 27712.83 | 0.42 | 4433.51 | 0.07 | 23279.32 | 26.94 | 84.0000 |
| 通信产品 | 5846682.99 | 88.83 | 5623069.84 | 86.58 | 223613.15 | 258.80 | 3.8200 | |
| 非通信产品 | 707681.51 | 10.75 | 664930.68 | 10.24 | 42750.83 | 49.48 | 6.0400 | |
| 按地区 | 华西地区 | 704813.37 | 10.71 | 676569.39 | 10.42 | 28243.97 | 32.69 | 4.0073 |
| 海外 | 169702.67 | 2.58 | 139272.59 | 2.14 | 30430.08 | 35.22 | 17.9314 | |
| 华南地区 | 3169792.69 | 48.16 | 3040206.10 | 46.81 | 129586.59 | 149.98 | 4.0882 | |
| 华东地区 | 1016763.63 | 15.45 | 975903.17 | 15.03 | 40860.46 | 47.29 | 4.0187 | |
| 华北东北地区 | 1521004.97 | 23.11 | 1460482.78 | 22.49 | 60522.19 | 70.04 | 3.9791 | |
|
爱施德[002416]净利润增长率
|
爱施德[002416]主营业务收入(亿元)
|
|
爱施德[002416]每股资本公积金
|
爱施德[002416]现金流量比率
|