个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002648 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 75154.60 | 3.87 | 59946.77 | 3.52 | 15207.82 | 6.47 | 20.2354 |
化学品及新材料行业 | 1864885.05 | 96.13 | 1471065.40 | 86.43 | 393819.64 | 167.60 | 21.1176 | |
按产品 | 新能源材料 | 35684.16 | 1.84 | 28072.96 | 1.65 | 7611.19 | 3.24 | 21.3293 |
高分子新材料 | 548802.03 | 28.29 | 390744.69 | 22.96 | 158057.35 | 67.27 | 28.8004 | |
其他业务 | 430840.21 | 22.21 | 347242.22 | 20.40 | 83597.98 | 35.58 | 19.4035 | |
功能化学品 | 924713.24 | 47.66 | 764952.30 | 44.94 | 159760.94 | 67.99 | 17.2768 | |
按地区 | 境外 | 179083.86 | 9.23 | 148259.31 | 8.71 | 30824.55 | 13.12 | 17.2124 |
境内 | 1760955.78 | 90.77 | 1382752.87 | 81.24 | 378202.92 | 160.96 | 21.4771 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 化学品及新材料行业 | 4023657.60 | 96.99 | 3221202.62 | 88.22 | 802454.98 | 149.22 | 19.9434 |
其他业务 | 125034.61 | 3.01 | 104536.36 | 2.86 | 20498.25 | 3.81 | 16.3941 | |
按产品 | 其他业务 | 781692.82 | 18.84 | 659523.48 | 18.06 | 122169.34 | 22.72 | 15.6288 |
功能化学品 | 2128912.44 | 51.32 | 1797450.73 | 49.23 | 331461.71 | 61.63 | 15.5695 | |
新能源材料 | 46495.73 | 1.12 | 29398.14 | 0.81 | 17097.59 | 3.18 | 36.7724 | |
高分子新材料 | 1191591.22 | 28.72 | 839366.63 | 22.99 | 352224.59 | 65.50 | 29.5592 | |
按地区 | 境外 | 189193.60 | 4.56 | 151786.88 | 4.16 | 37406.72 | 6.96 | 19.7717 |
境内 | 3959498.61 | 95.44 | 3173952.10 | 86.92 | 785546.51 | 146.07 | 19.8395 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 化学品及新材料行业 | 1887095.50 | 94.29 | 1536686.24 | 85.84 | 350409.26 | 164.78 | 18.5687 |
其他业务 | 114308.80 | 5.71 | 114222.04 | 6.38 | 86.77 | 0.04 | 0.0759 | |
按产品 | 其他业务 | 402211.42 | 20.10 | 365731.74 | 20.43 | 36479.68 | 17.15 | 9.0698 |
功能化学品 | 1024703.72 | 51.20 | 870621.81 | 48.63 | 154081.91 | 72.46 | 15.0367 | |
新能源材料 | 13884.96 | 0.69 | 9483.47 | 0.53 | 4401.49 | 2.07 | 31.6997 | |
高分子新材料 | 560604.20 | 28.01 | 405071.26 | 22.63 | 155532.95 | 73.14 | 27.7438 | |
按地区 | 境外 | 204999.38 | 10.24 | 194870.97 | 10.89 | 10128.41 | 4.76 | 4.9407 |
境内 | 1796404.92 | 89.76 | 1456037.30 | 81.33 | 340367.62 | 160.06 | 18.9472 | |
卫星石化[002648]净利润增长率
|
卫星石化[002648]主营业务收入(亿元)
|
卫星石化[002648]每股资本公积金
|
卫星石化[002648]现金流量比率
|