| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002860 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 3365.07 | 3.08 | 2910.18 | 2.96 | 454.90 | 3.93 | 13.5182 |
| 家电行业 | 49852.40 | 45.57 | 33667.44 | 34.21 | 16184.96 | 140.00 | 32.4658 | |
| 光伏行业 | 56185.48 | 51.36 | 53927.04 | 54.80 | 2258.43 | 19.53 | 4.0196 | |
| 按产品 | 太阳能光伏组件 | 56185.48 | 51.36 | 53927.04 | 54.80 | 2258.43 | 19.53 | 4.0196 |
| 家电及新能源汽车等领域配套产品、核心零部件 | 49852.40 | 45.57 | 33667.44 | 34.21 | 16184.96 | 140.00 | 32.4658 | |
| 光通信、光传感 | 1567.53 | 1.43 | 1527.26 | 1.55 | 40.27 | 0.35 | 2.5693 | |
| 其他业务 | 1797.54 | 1.64 | 1382.92 | 1.41 | 414.62 | 3.59 | 23.0661 | |
| 按地区 | 境外 | 2761.22 | 2.52 | 1391.70 | 1.41 | 1369.52 | 11.85 | 49.5984 |
| 境内 | 106641.74 | 97.48 | 89112.97 | 90.55 | 17528.77 | 151.62 | 16.4371 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 家电行业 | 96835.90 | 44.94 | 65148.23 | 33.58 | 31687.67 | 133.79 | 32.7231 |
| 光伏行业 | 109377.84 | 50.76 | 102467.00 | 52.82 | 6910.84 | 29.18 | 6.3183 | |
| 其他行业 | 9253.82 | 4.29 | 9792.62 | 5.05 | -538.80 | -2.27 | -5.8224 | |
| 按产品 | 太阳能光伏组件 | 109377.84 | 50.76 | 102467.00 | 52.82 | 6910.84 | 29.18 | 6.3183 |
| 家电及新能源汽车等领域配套产品、核心零部件 | 96835.90 | 44.94 | 65148.23 | 33.58 | 31687.67 | 133.79 | 32.7231 | |
| 光通信、光传感 | 3430.66 | 1.59 | 3562.54 | 1.84 | -131.89 | -0.56 | -3.8443 | |
| 其他业务 | 5823.16 | 2.70 | 6230.08 | 3.21 | -406.91 | -1.72 | -6.9878 | |
| 按地区 | 境外 | 6936.97 | 3.22 | 3699.40 | 1.91 | 3237.57 | 13.67 | 46.6713 |
| 境内 | 208530.59 | 96.78 | 173708.45 | 89.54 | 34822.14 | 147.02 | 16.6988 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 6441.96 | 5.69 | 5572.35 | 5.49 | 869.61 | 6.42 | 13.4992 |
| 光伏行业 | 54854.58 | 48.44 | 51605.42 | 50.88 | 3249.15 | 24.00 | 5.9232 | |
| 电机行业 | 11075.05 | 9.78 | 9880.74 | 9.74 | 1194.31 | 8.82 | 10.7838 | |
| 白色家电行业 | 40868.31 | 36.09 | 26524.66 | 26.15 | 14343.64 | 105.96 | 35.0972 | |
| 按产品 | 太阳能光伏组件 | 54854.58 | 48.44 | 51605.42 | 50.88 | 3249.15 | 24.00 | 5.9232 |
| 冰箱、冷柜、空调等压缩机及小家电用配套产品 | 39206.09 | 34.62 | 24827.56 | 24.48 | 14378.53 | 106.21 | 36.6742 | |
| 光通信、光传感器组件 | 1662.22 | 1.47 | 1697.10 | 1.67 | -34.89 | -0.26 | -2.0988 | |
| 厨余粉碎机、新能源汽车、清洁水泵等电机 | 11075.05 | 9.78 | 9880.74 | 9.74 | 1194.31 | 8.82 | 10.7838 | |
| 其他业务 | 6441.96 | 5.69 | 5572.35 | 5.49 | 869.61 | 6.42 | 13.4992 | |
| 按地区 | 境外 | 3201.45 | 2.83 | 1476.33 | 1.46 | 1725.12 | 12.74 | 53.8857 |
| 境内 | 110038.45 | 97.17 | 92106.85 | 90.81 | 17931.60 | 132.46 | 16.2958 | |
|
星帅尔[002860]净利润增长率
|
星帅尔[002860]主营业务收入(亿元)
|
|
星帅尔[002860]每股资本公积金
|
星帅尔[002860]现金流量比率
|