个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300693 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 3256.91 | 2.28 | 1675.51 | 1.36 | 1581.40 | 7.62 | 48.5553 |
电动汽车充电设备 | 55612.48 | 38.87 | 34441.09 | 27.93 | 21171.39 | 102.04 | 38.0695 | |
新能源电能变换设备 | 46489.79 | 32.49 | 32537.10 | 26.38 | 13952.69 | 67.25 | 30.0124 | |
电池检测及化成设备 | 12615.61 | 8.82 | 6439.94 | 5.22 | 6175.67 | 29.76 | 48.9526 | |
工业配套电源 | 25102.59 | 17.54 | 11364.86 | 9.22 | 13737.73 | 66.21 | 54.7264 | |
按地区 | 其他业务 | 3256.91 | 2.28 | 1675.51 | 1.36 | 1581.40 | 7.62 | 48.5553 |
华南 | 18893.41 | 13.21 | 13943.99 | 11.31 | 4949.42 | 23.85 | 26.1965 | |
西南 | 8319.98 | 5.82 | 4636.61 | 3.76 | 3683.37 | 17.75 | 44.2714 | |
东北 | 418.25 | 0.29 | 227.79 | 0.18 | 190.47 | 0.92 | 45.5388 | |
西北 | 4536.61 | 3.17 | 3316.68 | 2.69 | 1219.92 | 5.88 | 26.8907 | |
华东 | 61556.46 | 43.02 | 39304.98 | 31.87 | 22251.48 | 107.24 | 36.1481 | |
国外 | 20928.63 | 14.63 | 7272.71 | 5.90 | 13655.92 | 65.82 | 65.2500 | |
华北 | 14096.99 | 9.85 | 9708.49 | 7.87 | 4388.50 | 21.15 | 31.1308 | |
华中 | 11070.14 | 7.74 | 6371.74 | 5.17 | 4698.39 | 22.64 | 42.4421 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 租赁收入 | 343.37 | 0.13 | 137.02 | 0.06 | 206.36 | 0.45 | 60.0968 |
维修收入 | 298.14 | 0.11 | 120.92 | 0.05 | 177.21 | 0.39 | 59.4400 | |
其他业务-其他 | 587.06 | 0.22 | 234.14 | 0.11 | 352.91 | 0.77 | 60.1156 | |
其他业务 | 5927.63 | 2.24 | 3038.36 | 1.36 | 2889.27 | 6.33 | 48.7424 | |
材料销售收入 | 3950.68 | 1.49 | 2401.54 | 1.08 | 1549.14 | 3.39 | 39.2119 | |
新能源行业 | 205850.19 | 77.65 | 128627.88 | 57.74 | 77222.31 | 169.15 | 37.5138 | |
技术服务费收入 | 748.38 | 0.28 | 144.73 | 0.06 | 603.65 | 1.32 | 80.6610 | |
智能电网行业 | 53319.60 | 20.11 | 24713.39 | 11.09 | 28606.20 | 62.66 | 53.6504 | |
按产品 | 工业配套电源 | 53319.60 | 20.11 | 24713.39 | 11.09 | 28606.20 | 62.66 | 53.6504 |
技术服务费收入 | 748.38 | 0.28 | 144.73 | 0.06 | 603.65 | 1.32 | 80.6610 | |
材料销售收入 | 3950.68 | 1.49 | 2401.54 | 1.08 | 1549.14 | 3.39 | 39.2119 | |
其他业务 | 5927.63 | 2.24 | 3038.36 | 1.36 | 2889.27 | 6.33 | 48.7424 | |
其他业务-其他 | 587.06 | 0.22 | 234.14 | 0.11 | 352.91 | 0.77 | 60.1156 | |
新能源电能变换设备 | 90977.85 | 34.32 | 60838.57 | 27.31 | 30139.28 | 66.02 | 33.1282 | |
电池检测及化成设备 | 29873.36 | 11.27 | 16459.96 | 7.39 | 13413.40 | 29.38 | 44.9009 | |
电动汽车充电机 | 84998.98 | 32.06 | 51329.36 | 23.04 | 33669.62 | 73.75 | 39.6118 | |
维修收入 | 298.14 | 0.11 | 120.92 | 0.05 | 177.21 | 0.39 | 59.4400 | |
租赁收入 | 343.37 | 0.13 | 137.02 | 0.06 | 206.36 | 0.45 | 60.0968 | |
按地区 | 其他 | 5124.29 | 1.93 | |||||
华南 | 47030.94 | 17.74 | ||||||
西南 | 14132.25 | 5.33 | ||||||
东北 | 1196.84 | 0.45 | ||||||
西北 | 6038.35 | 2.28 | ||||||
华东 | 91755.70 | 34.61 | ||||||
华北 | 23753.49 | 8.96 | ||||||
华中 | 22652.91 | 8.55 | ||||||
海外 | 53412.64 | 20.15 | 23500.30 | 10.55 | 29912.33 | 65.52 | 56.0024 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 电动汽车充电设备 | 38398.79 | 34.84 | 23248.30 | 25.41 | 15150.48 | 73.62 | 39.4556 |
新能源电能变换设备 | 38872.97 | 35.28 | 25020.28 | 27.35 | 13852.69 | 67.31 | 35.6358 | |
电池检测及化成设备 | 9313.66 | 8.45 | 5056.47 | 5.53 | 4257.19 | 20.69 | 45.7091 | |
工业配套电源 | 21385.87 | 19.41 | 9905.48 | 10.83 | 11480.39 | 55.79 | 53.6821 | |
其他业务 | 2227.99 | 2.02 | 1196.01 | 1.31 | 1031.98 | 5.01 | 46.3190 | |
按地区 | 其他业务 | 2227.99 | 2.02 | 1196.01 | 1.31 | 1031.98 | 5.01 | 46.3190 |
华南 | 18938.39 | 17.19 | ||||||
西南 | 6037.81 | 5.48 | ||||||
东北 | 218.65 | 0.20 | ||||||
西北 | 2118.33 | 1.92 | ||||||
华东 | 32756.01 | 29.72 | ||||||
国外 | 28332.40 | 25.71 | ||||||
华北 | 10088.20 | 9.15 | ||||||
华中 | 9481.50 | 8.60 | ||||||
盛弘股份[300693]净利润增长率
|
盛弘股份[300693]主营业务收入(亿元)
|
盛弘股份[300693]每股资本公积金
|
盛弘股份[300693]现金流量比率
|