个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300971 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他项目 | 137.14 | 0.36 | 76.46 | 0.22 | 60.68 | 1.28 | 44.2400 |
板带成形加工精密装备及关键零部件 | 32091.78 | 83.27 | 17571.18 | 50.58 | 14520.60 | 307.31 | 45.2500 | |
特种装备配套零部件 | 6311.88 | 16.38 | 4239.72 | 12.21 | 2072.16 | 43.85 | 32.8300 | |
按产品 | 零部件产品 | 18602.03 | 48.27 | 10548.08 | 30.37 | 8053.95 | 170.45 | 43.3000 |
装备产品 | 19801.64 | 51.38 | 11262.82 | 32.42 | 8538.82 | 180.71 | 43.1200 | |
其他项目 | 137.14 | 0.36 | 76.46 | 0.22 | 60.68 | 1.28 | 44.2400 | |
按地区 | 内销 | 35922.78 | 93.21 | |||||
华南 | 244.25 | 0.63 | ||||||
西南 | 2177.24 | 5.65 | ||||||
东北 | 2708.42 | 7.03 | ||||||
西北 | 2349.64 | 6.10 | ||||||
华东 | 9945.58 | 25.81 | 5113.86 | 14.72 | 4831.72 | 102.26 | 48.5800 | |
华北 | 9610.86 | 24.94 | 5955.84 | 17.15 | 3655.02 | 77.35 | 38.0300 | |
华中 | 8886.80 | 23.06 | 5413.34 | 15.58 | 3473.46 | 73.51 | 39.0900 | |
海外 | 2618.02 | 6.79 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 板带成形加工精密装备及关键零部件 | 14322.38 | 81.58 | 7378.62 | 47.87 | 6943.76 | 220.68 | 48.4800 |
特种装备配套零部件 | 3171.10 | 18.06 | 2300.81 | 14.93 | 870.29 | 27.66 | 27.4400 | |
其他(补充) | 62.10 | 0.35 | 9.43 | 0.06 | 52.67 | 1.67 | 84.8089 | |
按产品 | 其他(补充) | 62.10 | 0.35 | 9.43 | 0.06 | 52.67 | 1.67 | 84.8089 |
装备产品 | 8524.41 | 48.56 | 4424.17 | 28.70 | 4100.24 | 130.31 | 48.1000 | |
零部件 | 8969.07 | 51.09 | 5255.26 | 34.10 | 3713.81 | 118.03 | 41.4069 | |
零部件产品 | 8969.07 | 51.09 | 3713.81 | 118.03 | 41.4100 | |||
按地区 | 国内销售 | 17083.10 | 97.31 | 9507.35 | 61.68 | 7575.75 | 240.76 | 44.3500 |
国外销售 | 472.48 | 2.69 | 181.52 | 1.18 | 290.96 | 9.25 | 61.5800 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 板带成形加工精密装备及关键零部件 | 28278.81 | 66.12 | 16803.22 | 44.59 | 11475.59 | 161.78 | 40.5800 |
特种装备配套零部件 | 11730.78 | 27.43 | 6356.59 | 16.87 | 5374.18 | 75.76 | 45.8100 | |
其他项目 | 2760.29 | 6.45 | 1904.68 | 5.05 | 855.61 | 12.06 | 31.0000 | |
按产品 | 其他项目 | 2760.29 | 6.45 | 1904.68 | 5.05 | 855.61 | 12.06 | 31.0000 |
零部件产品 | 22631.62 | 52.91 | 11618.93 | 30.83 | 11012.69 | 155.26 | 48.6600 | |
装备产品 | 17377.97 | 40.63 | 11540.89 | 30.63 | 5837.08 | 82.29 | 33.5900 | |
按地区 | 内销 | 40974.38 | 95.80 | 24281.18 | 64.44 | 16693.20 | 235.34 | 40.7406 |
华南 | 386.55 | 0.90 | ||||||
西南 | 2158.85 | 5.05 | ||||||
东北 | 3912.20 | 9.15 | ||||||
西北 | 2984.12 | 6.98 | ||||||
华东 | 6309.48 | 14.75 | 3078.67 | 8.17 | 3230.80 | 45.55 | 51.2100 | |
华北 | 16671.76 | 38.98 | 9761.13 | 25.90 | 6910.63 | 97.43 | 41.4500 | |
华中 | 8551.42 | 19.99 | 5433.04 | 14.42 | 3118.37 | 43.96 | 36.4700 | |
海外 | 1795.50 | 4.20 | 783.31 | 2.08 | ||||
博亚精工[300971]净利润增长率
![]() |
博亚精工[300971]主营业务收入(亿元)
![]() |
博亚精工[300971]每股资本公积金
![]() |
博亚精工[300971]现金流量比率
![]() |