个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600596 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他 | 99522.06 | 11.72 | 93902.49 | 11.11 | 5619.57 | 31.17 | 5.6466 |
农化贸易产品 | 87921.02 | 10.36 | 81315.40 | 9.62 | 6605.62 | 36.64 | 7.5131 | |
化工新材料 | 88739.60 | 10.45 | 78046.32 | 9.23 | 10693.28 | 59.31 | 12.0502 | |
其他(补充) | 29136.73 | 3.43 | 25180.62 | 2.98 | 3956.11 | 21.94 | 13.5778 | |
农化自产产品 | 271792.94 | 32.02 | 238437.09 | 28.20 | 33355.85 | 185.00 | 12.2725 | |
硅基材料基础产品 | 149553.00 | 17.62 | 148967.47 | 17.62 | 585.53 | 3.25 | 0.3915 | |
硅基终端及特种硅烷产品 | 122178.11 | 14.39 | 99245.60 | 11.74 | 22932.51 | 127.19 | 18.7697 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 农化贸易产品 | 132774.09 | 9.07 | 125917.78 | 8.74 | 6856.31 | 20.02 | 5.1639 |
化工新材料 | 148989.10 | 10.18 | 123229.70 | 8.55 | 25759.40 | 75.21 | 17.2895 | |
硅基材料基础产品 | 220823.85 | 15.09 | 226339.44 | 15.71 | -5515.59 | -16.10 | -2.4977 | |
硅基终端及特种硅烷产品 | 238457.34 | 16.30 | 195153.10 | 13.55 | 43304.24 | 126.44 | 18.1602 | |
农化自产品 | 458163.20 | 31.31 | 367686.63 | 25.52 | 90476.57 | 264.16 | 19.7477 | |
其他业务 | 48140.83 | 3.29 | 50544.95 | 3.51 | -2404.12 | -7.02 | -4.9939 | |
其他 | 215767.66 | 14.75 | 190788.37 | 13.24 | 24979.29 | 72.93 | 11.5769 | |
按地区 | 国内销售 | 1018712.26 | 69.63 | 899744.42 | 62.46 | 118967.83 | 347.35 | 11.6783 |
国外销售 | 396262.97 | 27.08 | 329370.58 | 22.86 | 66892.40 | 195.31 | 16.8808 | |
其他业务 | 48140.83 | 3.29 | 50544.95 | 3.51 | -2404.12 | -7.02 | -4.9939 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 21743.03 | 2.57 | 19402.06 | 2.35 | 2340.97 | 9.56 | 10.7665 |
其他 | 152456.01 | 17.99 | 145036.33 | 17.53 | 7419.69 | 30.31 | 4.8668 | |
农化贸易产品 | 90818.00 | 10.71 | 83312.22 | 10.07 | 7505.78 | 30.67 | 8.2646 | |
化工新材料 | 74812.44 | 8.83 | 61348.96 | 7.42 | 13463.48 | 55.01 | 17.9963 | |
农化自产产品 | 280630.77 | 33.11 | 228308.32 | 27.60 | 52322.44 | 213.77 | 18.6446 | |
硅基材料基础产品 | 108681.82 | 12.82 | 108103.83 | 13.07 | 577.99 | 2.36 | 0.5318 | |
硅基终端及特种硅烷产品 | 118461.08 | 13.98 | 97923.74 | 11.84 | 20537.34 | 83.91 | 17.3368 | |
新安股份[600596]净利润增长率
|
新安股份[600596]主营业务收入(亿元)
|
新安股份[600596]每股资本公积金
|
新安股份[600596]现金流量比率
|