| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603929 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 5528.44 | 1.13 | 5174.21 | 1.35 | 354.23 | 0.33 | 6.4073 |
| 电子行业 | 481656.42 | 98.17 | 362918.39 | 94.72 | 118738.03 | 112.12 | 24.6520 | |
| 其他业务 | 3468.72 | 0.71 | 2003.10 | 0.52 | 1465.62 | 1.38 | 42.2525 | |
| 按产品 | 其他业务 | 3468.72 | 0.71 | 2003.10 | 0.52 | 1465.62 | 1.38 | 42.2525 |
| 工程施工 | 474669.46 | 96.74 | 358213.10 | 93.49 | 116456.36 | 109.97 | 24.5342 | |
| 设备销售 | 12515.40 | 2.55 | 9879.50 | 2.58 | 2635.89 | 2.49 | 21.0612 | |
| 按地区 | 其他业务 | 3468.72 | 0.71 | 2003.10 | 0.52 | 1465.62 | 1.38 | 42.2525 |
| 国内 | 127161.61 | 25.92 | 109507.13 | 28.58 | 17654.49 | 16.67 | 13.8835 | |
| 新加坡 | 355018.09 | 72.36 | 253851.81 | 66.25 | 101166.28 | 95.53 | 28.4961 | |
| 越南 | 5005.15 | 1.02 | 4733.67 | 1.24 | 271.48 | 0.26 | 5.4241 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1516.20 | 0.90 | 532.70 | 0.36 | 983.50 | 5.10 | 64.8659 |
| 其他行业 | 5263.33 | 3.13 | 4720.78 | 3.18 | 542.55 | 2.81 | 10.3081 | |
| 电子行业 | 161547.95 | 95.97 | 134646.72 | 90.62 | 26901.23 | 139.57 | 16.6522 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1516.20 | 0.90 | 532.70 | 0.36 | 983.50 | 5.10 | 64.8659 |
| 工程施工收入 | 164391.49 | 97.66 | 137320.51 | 92.42 | 27070.98 | 140.45 | 16.4674 | |
| 设备销售收入 | 2419.79 | 1.44 | 2046.99 | 1.38 | 372.81 | 1.93 | 15.4066 | |
| 其他工程施工收入 | 5263.33 | 3.13 | 4720.78 | 3.18 | 542.55 | 2.81 | 10.3081 | |
| 洁净室系统集成工程施工收入 | 159128.16 | 94.53 | 132599.73 | 89.25 | 26528.43 | 137.64 | 16.6711 | |
| 按地区 | 中国大陆 | 65560.44 | 38.95 | 56998.90 | 38.36 | 8561.53 | 44.42 | 13.0590 |
| 新加坡 | 97562.62 | 57.96 | 78247.23 | 52.66 | 19315.38 | 100.21 | 19.7979 | |
| 越南 | 5204.43 | 3.09 | 4654.06 | 3.13 | 550.36 | 2.86 | 10.5749 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 2332.67 | 0.43 | 1584.51 | 0.33 | 748.15 | 1.00 | 32.0729 |
| 其他行业 | 4577.09 | 0.85 | 4071.27 | 0.86 | 505.81 | 0.67 | 11.0510 | |
| 电子行业 | 531155.45 | 98.72 | 459481.34 | 97.06 | 71674.11 | 95.44 | 13.4940 | |
| 按产品 | 其他业务 | 2332.67 | 0.43 | 1584.51 | 0.33 | 748.15 | 1.00 | 32.0729 |
| 工程施工 | 529147.16 | 98.34 | 458483.80 | 96.85 | 70663.37 | 94.09 | 13.3542 | |
| 设备销售 | 6585.37 | 1.22 | 5068.81 | 1.07 | 1516.56 | 2.02 | 23.0292 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2332.67 | 0.43 | 1584.51 | 0.33 | 748.15 | 1.00 | 32.0729 |
| 国内 | 303835.87 | 56.47 | 280325.46 | 59.22 | 23510.41 | 31.30 | 7.7379 | |
| 新加坡 | 227542.22 | 42.29 | 179252.11 | 37.87 | 48290.11 | 64.30 | 21.2225 | |
| 越南 | 4354.44 | 0.81 | 3975.04 | 0.84 | 379.40 | 0.51 | 8.7130 | |
|
亚翔集成[603929]净利润增长率
|
亚翔集成[603929]主营业务收入(亿元)
|
|
亚翔集成[603929]每股资本公积金
|
亚翔集成[603929]现金流量比率
|