| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688023 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 信息安全行业 | 214521.55 | 99.71 | 81521.48 | 37.67 | 133000.08 | -12830.13 | 61.9985 |
| 其他业务 | 622.84 | 0.29 | 454.87 | 0.21 | 167.97 | -16.20 | 26.9682 | |
| 按产品 | 其他业务 | 622.84 | 0.29 | 454.87 | 0.21 | 167.97 | -16.20 | 26.9682 |
| 网络信息安全基础产品 | 39851.81 | 18.52 | 9713.64 | 4.49 | 30138.17 | -2907.34 | 75.6256 | |
| 网络信息安全服务 | 81662.27 | 37.96 | 37035.72 | 17.11 | 44626.55 | -4304.99 | 54.6477 | |
| 网络信息安全平台 | 76807.59 | 35.70 | 22465.68 | 10.38 | 54341.91 | -5242.21 | 70.7507 | |
| 第三方硬件产品 | 11345.75 | 5.27 | 10516.19 | 4.86 | 829.56 | -80.03 | 7.3116 | |
| 其他 | 4854.13 | 2.26 | 1790.24 | 0.83 | 3063.89 | -295.56 | 63.1192 | |
| 按地区 | 其他 | 575.63 | 0.27 | 176.10 | 0.08 | 399.53 | -38.54 | 69.4081 |
| 华南 | 32902.70 | 15.29 | 12490.32 | 5.77 | 20412.39 | -1969.12 | 62.0386 | |
| 西南 | 17830.13 | 8.29 | 6978.02 | 3.22 | 10852.11 | -1046.87 | 60.8639 | |
| 东北 | 7649.71 | 3.56 | 2688.22 | 1.24 | 4961.48 | -478.62 | 64.8585 | |
| 西北 | 13522.25 | 6.29 | 4938.84 | 2.28 | 8583.41 | -828.02 | 63.4762 | |
| 华东 | 82210.03 | 38.21 | 30274.56 | 13.99 | 51935.47 | -5010.06 | 63.1741 | |
| 华北 | 47199.93 | 21.94 | 20022.52 | 9.25 | 27177.41 | -2621.73 | 57.5793 | |
| 华中 | 12631.18 | 5.87 | 3952.90 | 1.83 | 8678.28 | -837.17 | 68.7052 | |
| 其他业务 | 622.84 | 0.29 | 454.87 | 0.21 | 167.97 | -16.20 | 26.9682 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 708.80 | 0.35 | 542.58 | 0.24 | 166.22 | -0.97 | 23.4511 |
| 信息安全行业 | 203574.74 | 99.65 | 80978.83 | 35.54 | 122595.91 | -715.25 | 60.2216 | |
| 按产品 | 网络信息安全基础产品 | 41597.58 | 20.36 | 11360.73 | 4.99 | 30236.85 | -176.41 | 72.6890 |
| 网络信息安全服务 | 75139.67 | 36.78 | 37283.43 | 16.36 | 37856.24 | -220.86 | 50.3812 | |
| 网络信息安全平台 | 74917.59 | 36.67 | 24270.66 | 10.65 | 50646.93 | -295.49 | 67.6035 | |
| 第三方硬件产品 | 6970.11 | 3.41 | 6307.32 | 2.77 | 662.79 | -3.87 | 9.5090 | |
| 其他业务 | 708.80 | 0.35 | 542.58 | 0.24 | 166.22 | -0.97 | 23.4511 | |
| 其他 | 4949.80 | 2.42 | 1756.69 | 0.77 | 3193.11 | -18.63 | 64.5098 | |
| 按地区 | 其他 | 442.12 | 0.22 | 57.24 | 0.03 | 384.88 | -2.25 | 87.0527 |
| 华南 | 29314.73 | 14.35 | 11887.34 | 5.22 | 17427.38 | -101.68 | 59.4492 | |
| 西南 | 16790.04 | 8.22 | 6938.25 | 3.05 | 9851.79 | -57.48 | 58.6764 | |
| 东北 | 6694.11 | 3.28 | 2867.90 | 1.26 | 3826.20 | -22.32 | 57.1578 | |
| 西北 | 11147.47 | 5.46 | 4340.81 | 1.91 | 6806.66 | -39.71 | 61.0601 | |
| 华东 | 86516.53 | 42.35 | 31408.64 | 13.79 | 55107.89 | -321.51 | 63.6964 | |
| 华北 | 38487.43 | 18.84 | 17450.84 | 7.66 | 21036.60 | -122.73 | 54.6583 | |
| 华中 | 14182.32 | 6.94 | 6027.80 | 2.65 | 8154.52 | -47.58 | 57.4978 | |
| 其他业务 | 708.80 | 0.35 | 542.58 | 0.24 | 166.22 | -0.97 | 23.4511 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 761.48 | 0.35 | 608.16 | 0.23 | 153.32 | -0.42 | 20.1346 |
| 信息安全行业 | 216254.98 | 99.65 | 82333.11 | 31.09 | 133921.87 | -366.77 | 61.9278 | |
| 按产品 | 网络信息安全基础产品 | 45458.97 | 20.95 | 10620.75 | 4.01 | 34838.22 | -95.41 | 76.6366 |
| 网络信息安全服务 | 82725.41 | 38.12 | 41679.06 | 15.74 | 41046.35 | -112.41 | 49.6176 | |
| 网络信息安全平台 | 77888.54 | 35.89 | 23089.32 | 8.72 | 54799.22 | -150.08 | 70.3559 | |
| 第三方硬件产品 | 5834.31 | 2.69 | 5760.16 | 2.17 | 74.15 | -0.20 | 1.2709 | |
| 其他业务 | 761.48 | 0.35 | 608.16 | 0.23 | 153.32 | -0.42 | 20.1346 | |
| 其他 | 4347.76 | 2.00 | 1183.82 | 0.45 | 3163.93 | -8.66 | 72.7716 | |
| 按地区 | 其他 | 144.59 | 0.07 | 23.03 | 0.01 | 121.57 | -0.33 | 84.0752 |
| 华南 | 30537.99 | 14.07 | 11811.60 | 4.46 | 18726.39 | -51.29 | 61.3216 | |
| 西南 | 18596.46 | 8.57 | 7287.99 | 2.75 | 11308.47 | -30.97 | 60.8098 | |
| 东北 | 5919.69 | 2.73 | 2264.66 | 0.86 | 3655.04 | -10.01 | 61.7437 | |
| 西北 | 12851.90 | 5.92 | 4633.35 | 1.75 | 8218.55 | -22.51 | 63.9481 | |
| 华东 | 91584.43 | 42.20 | 33868.26 | 12.79 | 57716.16 | -158.06 | 63.0196 | |
| 华北 | 44738.73 | 20.62 | 17924.38 | 6.77 | 26814.35 | -73.44 | 59.9354 | |
| 华中 | 11881.20 | 5.47 | 4519.84 | 1.71 | 7361.35 | -20.16 | 61.9580 | |
| 其他业务 | 761.48 | 0.35 | 608.16 | 0.23 | 153.32 | -0.42 | 20.1346 | |
|
安恒信息[688023]净利润增长率
|
安恒信息[688023]主营业务收入(亿元)
|
|
安恒信息[688023]每股资本公积金
|
安恒信息[688023]现金流量比率
|